Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【カメラ】本日発売!ホロカ12BOX開封!ホロメンの高額カード当てて優勝するぞ!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
6,801
3,897
993
-1,912
-4,816
06/19 21:00:34 / 0 人
06/19 21:01:04 / 0 人
06/19 21:01:34 / 0 人
06/19 21:02:04 / 0 人
06/19 21:02:34 / 5,950 人
06/19 21:03:05 / 798 人
06/19 21:03:34 / 992 人
06/19 21:04:04 / 880 人
06/19 21:04:34 / 391 人
06/19 21:05:05 / 966 人
06/19 21:05:34 / 461 人
06/19 21:06:04 / 553 人
06/19 21:06:34 / 593 人
06/19 21:07:04 / 619 人
06/19 21:07:35 / 327 人
06/19 21:08:04 / 995 人
06/19 21:08:35 / 1,086 人
06/19 21:09:04 / 1,245 人
06/19 21:09:35 / 764 人
06/19 21:10:04 / 719 人
06/19 21:10:34 / 183 人
06/19 21:11:05 / 559 人
06/19 21:11:34 / 288 人
06/19 21:12:04 / 482 人
06/19 21:12:34 / 572 人
06/19 21:13:04 / 579 人
06/19 21:13:34 / 221 人
06/19 21:14:04 / 613 人
06/19 21:14:34 / 474 人
06/19 21:15:05 / 413 人
06/19 21:15:34 / 295 人
06/19 21:16:04 / 359 人
06/19 21:16:34 / 89 人
06/19 21:17:05 / 667 人
06/19 21:17:34 / 189 人
06/19 21:18:05 / 234 人
06/19 21:18:34 / 119 人
06/19 21:19:05 / 274 人
06/19 21:19:34 / 158 人
06/19 21:20:04 / 378 人
06/19 21:20:34 / 166 人
06/19 21:21:04 / 227 人
06/19 21:21:34 / 271 人
06/19 21:22:04 / 193 人
06/19 21:22:34 / -11 人
06/19 21:23:04 / 441 人
06/19 21:23:34 / 205 人
06/19 21:24:04 / 189 人
06/19 21:24:34 / 134 人
06/19 21:25:05 / 72 人
06/19 21:25:34 / -12 人
06/19 21:26:04 / 208 人
06/19 21:26:34 / 86 人
06/19 21:27:04 / 132 人
06/19 21:27:34 / 181 人
06/19 21:28:04 / 35 人
06/19 21:28:34 / -167 人
06/19 21:29:04 / 283 人
06/19 21:29:34 / 156 人
06/19 21:30:04 / 207 人
06/19 21:30:34 / 116 人
06/19 21:31:04 / 205 人
06/19 21:31:34 / -73 人
06/19 21:32:04 / 176 人
06/19 21:32:34 / 172 人
06/19 21:33:04 / 104 人
06/19 21:33:34 / 104 人
06/19 21:34:05 / 169 人
06/19 21:34:34 / -59 人
06/19 21:35:05 / 172 人
06/19 21:35:34 / 17 人
06/19 21:36:04 / 75 人
06/19 21:36:34 / 180 人
06/19 21:37:05 / 89 人
06/19 21:37:34 / -214 人
06/19 21:38:04 / -120 人
06/19 21:38:34 / -11 人
06/19 21:39:05 / 89 人
06/19 21:39:34 / 39 人
06/19 21:40:04 / 197 人
06/19 21:40:34 / -54 人
06/19 21:41:04 / 108 人
06/19 21:41:35 / 61 人
06/19 21:42:04 / 86 人
06/19 21:42:34 / 91 人
06/19 21:43:33 / -72 人
06/19 21:44:04 / 192 人
06/19 21:44:34 / -43 人
06/19 21:45:04 / 79 人
06/19 21:45:34 / 6 人
06/19 21:46:04 / 204 人
06/19 21:46:34 / -106 人
06/19 21:47:04 / 93 人
06/19 21:47:35 / 85 人
06/19 21:48:34 / 72 人
06/19 21:49:04 / -133 人
06/19 21:49:34 / -75 人
06/19 21:50:04 / -107 人
06/19 21:50:34 / 0 人
06/19 21:51:05 / 32 人
06/19 21:51:34 / 118 人
06/19 21:52:04 / 76 人
06/19 21:52:34 / -72 人
06/19 21:53:04 / 165 人
06/19 21:53:34 / -61 人
06/19 21:54:05 / -106 人
06/19 21:54:35 / -82 人
06/19 21:55:04 / 71 人
06/19 21:55:34 / -122 人
06/19 21:56:05 / 64 人
06/19 21:56:34 / -43 人
06/19 21:57:04 / 63 人
06/19 21:57:34 / 24 人
06/19 21:58:04 / 59 人
06/19 21:58:35 / -89 人
06/19 21:59:04 / 11 人
06/19 21:59:34 / -22 人
06/19 22:00:04 / 11 人
06/19 22:00:35 / -33 人
06/19 22:01:04 / -68 人
06/19 22:01:34 / -2 人
06/19 22:02:09 / -62 人
06/19 22:02:38 / -136 人
06/19 22:03:08 / -78 人
06/19 22:03:38 / -47 人
06/19 22:04:08 / -153 人
06/19 22:04:38 / 82 人
06/19 22:05:34 / 159 人
06/19 22:06:04 / 17 人
06/19 22:06:34 / -19 人
06/19 22:07:07 / -96 人
06/19 22:07:37 / -49 人
06/19 22:08:07 / 11 人
06/19 22:08:37 / 3 人
06/19 22:09:07 / 112 人
06/19 22:09:37 / -26 人
06/19 22:10:34 / -4,816 人
06/19 22:11:04 / 6,801 人
06/19 22:11:34 / -904 人
06/19 22:12:04 / -945 人
06/19 22:12:34 / -976 人
06/19 22:13:04 / -1,081 人
06/19 22:13:35 / -1,586 人
06/19 22:14:05 / -339 人
06/19 22:14:34 / -942 人
06/19 22:15:04 / -952 人
06/19 22:15:34 / 4,350 人
06/19 22:16:04 / -45 人
06/19 22:16:34 / -2 人
06/19 22:17:04 / 189 人
06/19 22:17:34 / 353 人
06/19 22:18:04 / 169 人
06/19 22:18:34 / 40 人
06/19 22:19:04 / 98 人
06/19 22:19:34 / -274 人
06/19 22:20:04 / -146 人
06/19 22:20:34 / -305 人
06/19 22:21:04 / -52 人
06/19 22:21:34 / -80 人
06/19 22:22:04 / -32 人
06/19 22:22:35 / -121 人
06/19 22:23:04 / 36 人
06/19 22:23:35 / 80 人
06/19 22:24:04 / -8 人
06/19 22:24:34 / -204 人
06/19 22:25:05 / -87 人
06/19 22:25:34 / -190 人
06/19 22:26:04 / 22 人
06/19 22:26:34 / -9 人
06/19 22:27:05 / 43 人
06/19 22:27:34 / -87 人
06/19 22:28:05 / 24 人
06/19 22:28:34 / 5 人
06/19 22:29:05 / 0 人
06/19 22:29:35 / -68 人
06/19 22:30:34 / -177 人
06/19 22:31:04 / 71 人
06/19 22:31:34 / 17 人
06/19 22:32:04 / 56 人
06/19 22:32:34 / 51 人
06/19 22:33:04 / 28 人
06/19 22:33:35 / -157 人
06/19 22:34:04 / -79 人
06/19 22:34:34 / -87 人
06/19 22:35:05 / 52 人
06/19 22:35:34 / 20 人
06/19 22:36:04 / 22 人
06/19 22:36:34 / 41 人
06/19 22:37:04 / -3 人
06/19 22:37:34 / -93 人
06/19 22:38:04 / 35 人
06/19 22:38:34 / -69 人
06/19 22:39:05 / -29 人
06/19 22:39:34 / 23 人
06/19 22:40:05 / -66 人
06/19 22:40:35 / -231 人
06/19 22:41:04 / -215 人
06/19 22:41:35 / -240 人
06/19 22:42:04 / -61 人
06/19 22:42:34 / -12 人
06/19 22:43:04 / -52 人
06/19 22:43:34 / -3 人
06/19 22:44:05 / 64 人
06/19 22:44:34 / 45 人
06/19 22:45:04 / -65 人
06/19 22:45:34 / -113 人
06/19 22:46:04 / -33 人
06/19 22:46:34 / -80 人
06/19 22:47:04 / 54 人
06/19 22:47:34 / -18 人
06/19 22:48:05 / -131 人
06/19 22:48:34 / -95 人
06/19 22:49:04 / -15 人
06/19 22:49:34 / -50 人
06/19 22:50:04 / 78 人
06/19 22:50:34 / -22 人
06/19 22:51:04 / -16 人
06/19 22:51:34 / -8 人
06/19 22:52:04 / -22 人
06/19 22:52:35 / -104 人
06/19 22:53:04 / 79 人
06/19 22:53:34 / 48 人
06/19 22:54:04 / -34 人
06/19 22:54:35 / -56 人
06/19 22:55:05 / -40 人
06/19 22:55:34 / -257 人
06/19 22:56:04 / -86 人
06/19 22:56:34 / -33 人
06/19 22:57:04 / -54 人
06/19 22:57:34 / 52 人
06/19 22:58:05 / -36 人
06/19 22:58:34 / -185 人
06/19 22:59:05 / -61 人
06/19 22:59:34 / -20 人
06/19 23:00:04 / -33 人
06/19 23:00:34 / 87 人
06/19 23:01:04 / 79 人
06/19 23:01:34 / -8 人
06/19 23:02:04 / -14 人
06/19 23:02:34 / -5 人
06/19 23:03:04 / 63 人
06/19 23:03:34 / 27 人
06/19 23:04:04 / 24 人
06/19 23:04:34 / -136 人
06/19 23:05:04 / -8 人
06/19 23:05:34 / -17 人
06/19 23:06:04 / 4 人
06/19 23:06:34 / 47 人
06/19 23:07:04 / -61 人
06/19 23:07:34 / -186 人
06/19 23:08:04 / -45 人
06/19 23:08:34 / -74 人
06/19 23:09:04 / -60 人
06/19 23:09:34 / 107 人
06/19 23:10:04 / 33 人
06/19 23:10:34 / -66 人
06/19 23:11:04 / -57 人
06/19 23:11:34 / -12 人
06/19 23:12:05 / -24 人
06/19 23:12:34 / -20 人
06/19 23:13:05 / 12 人
06/19 23:13:34 / -65 人
06/19 23:14:05 / 50 人
06/19 23:14:34 / -504 人
06/19 23:15:04 / -169 人
06/19 23:15:34 / -92 人
06/19 23:16:04 / -1 人
06/19 23:16:34 / -114 人
06/19 23:17:33 / -480 人
06/19 23:18:04 / -331 人
06/19 23:18:34 / -519 人
21:00:34
21:17:34
21:34:34
21:52:34
22:10:34
22:27:34
22:45:04
23:02:04
23:18:34
単位: 人
最新差分
-519 人
直前の30秒との差
最大増加
+6,801 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-4,816 人
いちばん下がった30秒
観測点数
271
実測の差分回数