Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【めっちゃカメレオン】身体に絵を描いて背景に溶け込め!かくれんぼ対決!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
12,362
5,148
-2,067
-9,282
-16,496
06/12 21:01:04 / 0 人
06/12 21:01:34 / 5,772 人
06/12 21:02:04 / 2,535 人
06/12 21:02:34 / 2,713 人
06/12 21:03:04 / 2,106 人
06/12 21:03:34 / 1,539 人
06/12 21:04:04 / 1,257 人
06/12 21:04:34 / 944 人
06/12 21:05:04 / 1,613 人
06/12 21:05:34 / 1,725 人
06/12 21:06:04 / 1,114 人
06/12 21:06:34 / 909 人
06/12 21:07:04 / 816 人
06/12 21:07:34 / 57 人
06/12 21:08:05 / 601 人
06/12 21:08:34 / 741 人
06/12 21:09:04 / 307 人
06/12 21:09:34 / 426 人
06/12 21:10:04 / 337 人
06/12 21:10:34 / 59 人
06/12 21:11:04 / 316 人
06/12 21:11:34 / 556 人
06/12 21:12:04 / 83 人
06/12 21:12:35 / 380 人
06/12 21:13:04 / 396 人
06/12 21:13:34 / 72 人
06/12 21:14:04 / 679 人
06/12 21:14:34 / 711 人
06/12 21:15:04 / 142 人
06/12 21:15:34 / 265 人
06/12 21:16:04 / 250 人
06/12 21:16:35 / -372 人
06/12 21:17:04 / -4,872 人
06/12 21:17:34 / -172 人
06/12 21:18:04 / 6,648 人
06/12 21:18:34 / -264 人
06/12 21:19:05 / -304 人
06/12 21:19:34 / -720 人
06/12 21:20:04 / -675 人
06/12 21:20:34 / -504 人
06/12 21:21:04 / -1,097 人
06/12 21:21:34 / -705 人
06/12 21:22:05 / -991 人
06/12 21:22:34 / 4,622 人
06/12 21:23:04 / 317 人
06/12 21:23:34 / 450 人
06/12 21:24:04 / 204 人
06/12 21:24:34 / 226 人
06/12 21:25:05 / 7 人
06/12 21:25:34 / -74 人
06/12 21:26:04 / 359 人
06/12 21:26:34 / 519 人
06/12 21:27:04 / 176 人
06/12 21:27:34 / 115 人
06/12 21:28:05 / 325 人
06/12 21:28:34 / -186 人
06/12 21:29:04 / 54 人
06/12 21:29:34 / 465 人
06/12 21:30:05 / -10,956 人
06/12 21:30:34 / -230 人
06/12 21:31:04 / 12,362 人
06/12 21:31:34 / 354 人
06/12 21:32:04 / 87 人
06/12 21:32:34 / -2,380 人
06/12 21:33:04 / -2,624 人
06/12 21:33:34 / -211 人
06/12 21:34:05 / -118 人
06/12 21:34:34 / -37 人
06/12 21:35:04 / 378 人
06/12 21:35:34 / 4,855 人
06/12 21:36:04 / 538 人
06/12 21:36:34 / -919 人
06/12 21:37:04 / -426 人
06/12 21:37:34 / 236 人
06/12 21:38:04 / -7 人
06/12 21:38:34 / 159 人
06/12 21:39:04 / 91 人
06/12 21:39:34 / 237 人
06/12 21:40:04 / 160 人
06/12 21:40:34 / -186 人
06/12 21:41:04 / -11,676 人
06/12 21:41:34 / 3,511 人
06/12 21:42:04 / 7,669 人
06/12 21:42:34 / 304 人
06/12 21:43:04 / -243 人
06/12 21:43:34 / -797 人
06/12 21:44:04 / -546 人
06/12 21:44:34 / -106 人
06/12 21:45:05 / -313 人
06/12 21:45:34 / -2,252 人
06/12 21:46:04 / -1,181 人
06/12 21:46:34 / 4,211 人
06/12 21:47:04 / 43 人
06/12 21:47:34 / 308 人
06/12 21:48:04 / 155 人
06/12 21:48:34 / 251 人
06/12 21:49:04 / 55 人
06/12 21:49:34 / -575 人
06/12 21:50:04 / -200 人
06/12 21:50:34 / 196 人
06/12 21:51:04 / -165 人
06/12 21:51:34 / -151 人
06/12 21:52:04 / 65 人
06/12 21:52:34 / 12 人
06/12 21:53:04 / 318 人
06/12 21:53:34 / 417 人
06/12 21:54:05 / 218 人
06/12 21:54:34 / 247 人
06/12 21:55:05 / 211 人
06/12 21:55:35 / 94 人
06/12 21:56:04 / -1,231 人
06/12 21:56:34 / -1,110 人
06/12 21:57:04 / 2,471 人
06/12 21:57:34 / -471 人
06/12 21:58:04 / -451 人
06/12 21:58:34 / -451 人
06/12 21:59:04 / -585 人
06/12 21:59:34 / -417 人
06/12 22:00:05 / -460 人
06/12 22:00:34 / -17 人
06/12 22:01:33 / 2,417 人
06/12 22:02:03 / -537 人
06/12 22:02:33 / 132 人
06/12 22:03:04 / 220 人
06/12 22:03:34 / 112 人
06/12 22:04:04 / -26 人
06/12 22:04:34 / 0 人
06/12 22:05:05 / -121 人
06/12 22:05:34 / 113 人
06/12 22:06:04 / -83 人
06/12 22:06:34 / -12 人
06/12 22:07:07 / 34 人
06/12 22:07:37 / -28 人
06/12 22:08:07 / -440 人
06/12 22:08:37 / -111 人
06/12 22:09:07 / -93 人
06/12 22:09:37 / 148 人
06/12 22:10:07 / -16,496 人
06/12 22:10:37 / 3,637 人
06/12 22:11:08 / 11,624 人
06/12 22:11:37 / -811 人
06/12 22:12:34 / -352 人
06/12 22:13:10 / -409 人
06/12 22:13:34 / 9 人
06/12 22:14:05 / -931 人
06/12 22:14:34 / -1,558 人
06/12 22:15:09 / -677 人
06/12 22:15:39 / 2,811 人
06/12 22:16:09 / 218 人
06/12 22:16:39 / 92 人
06/12 22:17:35 / 262 人
06/12 22:18:05 / 88 人
06/12 22:18:35 / 66 人
06/12 22:19:05 / 11 人
06/12 22:19:35 / -88 人
06/12 22:20:05 / -140 人
06/12 22:20:35 / -75 人
06/12 22:21:05 / -13 人
06/12 22:21:35 / 144 人
06/12 22:22:05 / 116 人
06/12 22:22:35 / 23 人
06/12 22:23:33 / 244 人
06/12 22:24:04 / 1 人
06/12 22:24:34 / 51 人
06/12 22:25:04 / -3,941 人
06/12 22:25:34 / -1,259 人
06/12 22:26:06 / 3,847 人
06/12 22:26:35 / 198 人
06/12 22:27:06 / 631 人
06/12 22:27:35 / -923 人
06/12 22:28:35 / -861 人
06/12 22:29:04 / -743 人
06/12 22:29:34 / -673 人
06/12 22:30:05 / -2,415 人
06/12 22:30:35 / 4,169 人
06/12 22:31:05 / -151 人
06/12 22:31:35 / -98 人
06/12 22:32:05 / -8 人
06/12 22:32:36 / 257 人
06/12 22:33:06 / 29 人
06/12 22:33:35 / 115 人
06/12 22:34:33 / -52 人
06/12 22:35:04 / -571 人
06/12 22:35:34 / -224 人
06/12 22:36:05 / -58 人
06/12 22:36:34 / 157 人
06/12 22:37:04 / -78 人
06/12 22:37:34 / -45 人
06/12 22:38:04 / -170 人
06/12 22:38:34 / 150 人
06/12 22:39:05 / -5,633 人
06/12 22:39:34 / -3,247 人
06/12 22:40:05 / 8,476 人
06/12 22:40:34 / 2,149 人
06/12 22:41:04 / -1,201 人
06/12 22:41:34 / -2,119 人
06/12 22:42:06 / -774 人
06/12 22:42:35 / -54 人
06/12 22:43:05 / -1,486 人
06/12 22:43:35 / 68 人
06/12 22:44:35 / 73 人
06/12 22:45:04 / -247 人
06/12 22:45:34 / 545 人
06/12 22:46:04 / 2,148 人
06/12 22:46:34 / 86 人
06/12 22:47:04 / -82 人
06/12 22:47:34 / 227 人
06/12 22:48:04 / 160 人
06/12 22:48:34 / -17 人
06/12 22:49:04 / -76 人
06/12 22:49:34 / -1,590 人
21:01:04
21:14:34
21:28:05
21:41:34
21:55:05
22:09:07
22:24:04
22:38:34
22:49:34
単位: 人
最新差分
-1,590 人
直前の30秒との差
最大増加
+12,362 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-16,496 人
いちばん下がった30秒
観測点数
211
実測の差分回数