Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【#ホロREPO】オサレ皇帝(エンペラー)におれはなる!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
2,132
1,114
96
-922
-1,940
05/23 21:01:04 / 0 人
05/23 21:01:34 / -1,940 人
05/23 21:02:04 / 2,132 人
05/23 21:02:35 / 1,726 人
05/23 21:03:04 / 1,300 人
05/23 21:03:35 / 1,298 人
05/23 21:04:04 / 1,072 人
05/23 21:04:34 / 825 人
05/23 21:05:33 / 1,481 人
05/23 21:06:03 / 356 人
05/23 21:06:33 / 428 人
05/23 21:07:03 / 327 人
05/23 21:07:33 / 367 人
05/23 21:08:03 / 594 人
05/23 21:08:33 / 353 人
05/23 21:09:04 / 338 人
05/23 21:09:35 / 313 人
05/23 21:10:35 / 348 人
05/23 21:11:04 / 105 人
05/23 21:11:34 / 194 人
05/23 21:12:05 / 184 人
05/23 21:12:35 / 7 人
05/23 21:13:05 / 116 人
05/23 21:13:35 / 86 人
05/23 21:14:05 / 103 人
05/23 21:14:35 / 202 人
05/23 21:15:35 / 355 人
05/23 21:16:04 / 138 人
05/23 21:16:34 / 79 人
05/23 21:17:04 / 17 人
05/23 21:17:34 / 191 人
05/23 21:18:04 / 133 人
05/23 21:18:34 / 152 人
05/23 21:19:04 / 139 人
05/23 21:19:34 / 200 人
05/23 21:20:04 / 74 人
05/23 21:20:34 / 196 人
05/23 21:21:04 / 131 人
05/23 21:21:34 / 155 人
05/23 21:22:06 / 532 人
05/23 21:22:36 / 228 人
05/23 21:23:06 / 292 人
05/23 21:23:36 / 164 人
05/23 21:24:06 / -85 人
05/23 21:24:36 / -53 人
05/23 21:25:07 / -26 人
05/23 21:25:36 / 114 人
05/23 21:26:34 / 114 人
05/23 21:27:04 / -73 人
05/23 21:27:34 / 0 人
05/23 21:28:04 / -45 人
05/23 21:28:35 / 42 人
05/23 21:29:04 / 65 人
05/23 21:29:35 / 209 人
05/23 21:30:04 / 43 人
05/23 21:30:34 / 92 人
05/23 21:31:33 / 51 人
05/23 21:32:04 / 57 人
05/23 21:32:34 / 300 人
05/23 21:33:04 / 131 人
05/23 21:33:35 / 23 人
05/23 21:34:04 / 118 人
05/23 21:34:34 / 99 人
05/23 21:35:05 / 81 人
05/23 21:35:34 / 64 人
05/23 21:36:33 / 275 人
05/23 21:37:04 / 42 人
05/23 21:37:34 / 80 人
05/23 21:38:04 / -155 人
05/23 21:38:34 / 60 人
05/23 21:39:04 / -95 人
05/23 21:39:34 / 117 人
05/23 21:40:04 / 29 人
05/23 21:40:34 / 148 人
05/23 21:41:33 / 316 人
05/23 21:42:04 / 96 人
05/23 21:42:34 / 230 人
05/23 21:43:05 / 46 人
05/23 21:43:34 / 154 人
05/23 21:44:04 / 90 人
05/23 21:44:34 / 87 人
05/23 21:45:04 / 71 人
05/23 21:45:34 / 3 人
05/23 21:46:04 / -171 人
05/23 21:46:34 / 31 人
05/23 21:47:04 / 37 人
05/23 21:47:35 / -34 人
05/23 21:48:04 / 21 人
05/23 21:48:34 / 82 人
05/23 21:49:04 / -13 人
05/23 21:49:34 / 19 人
05/23 21:50:04 / 7 人
05/23 21:50:34 / 51 人
05/23 21:51:05 / -35 人
05/23 21:51:34 / 153 人
05/23 21:52:04 / -124 人
05/23 21:52:34 / -271 人
05/23 21:53:04 / 37 人
05/23 21:53:34 / 99 人
05/23 21:54:04 / -94 人
05/23 21:54:34 / 35 人
05/23 21:55:05 / -29 人
05/23 21:55:34 / 3 人
05/23 21:56:05 / -25 人
05/23 21:56:34 / 9 人
05/23 21:57:04 / -32 人
05/23 21:57:34 / 96 人
05/23 21:58:04 / -42 人
05/23 21:58:34 / 29 人
05/23 21:59:04 / 16 人
05/23 21:59:34 / -6 人
05/23 22:00:04 / -61 人
05/23 22:00:34 / 171 人
05/23 22:01:04 / -145 人
05/23 22:01:34 / 98 人
05/23 22:02:04 / -14 人
05/23 22:02:34 / 22 人
05/23 22:03:05 / 86 人
05/23 22:03:34 / 110 人
05/23 22:04:04 / -87 人
05/23 22:04:34 / 83 人
05/23 22:05:04 / -16 人
05/23 22:05:34 / 101 人
05/23 22:06:04 / 283 人
05/23 22:06:34 / -81 人
05/23 22:07:07 / -175 人
05/23 22:07:37 / -9 人
05/23 22:08:08 / 73 人
05/23 22:08:37 / -32 人
05/23 22:09:07 / -141 人
05/23 22:09:37 / -89 人
05/23 22:10:07 / -68 人
05/23 22:10:37 / -190 人
05/23 22:11:07 / 62 人
05/23 22:11:37 / -108 人
05/23 22:12:08 / 49 人
05/23 22:12:37 / -47 人
05/23 22:13:34 / 174 人
05/23 22:14:05 / -59 人
05/23 22:14:34 / 166 人
05/23 22:15:04 / 50 人
05/23 22:15:35 / 142 人
05/23 22:16:04 / -84 人
05/23 22:16:34 / -31 人
05/23 22:17:04 / -54 人
05/23 22:17:34 / 184 人
05/23 22:18:04 / -20 人
05/23 22:18:34 / 111 人
05/23 22:19:04 / 2 人
05/23 22:19:34 / 94 人
05/23 22:20:04 / -60 人
05/23 22:20:34 / 82 人
05/23 22:21:04 / 46 人
05/23 22:21:34 / 95 人
05/23 22:22:05 / -125 人
05/23 22:22:34 / -17 人
05/23 22:23:04 / -54 人
05/23 22:23:34 / 173 人
05/23 22:24:33 / 239 人
05/23 22:25:04 / 21 人
05/23 22:25:33 / 135 人
05/23 22:26:04 / -78 人
05/23 22:26:35 / 65 人
05/23 22:27:04 / -59 人
05/23 22:27:34 / -53 人
05/23 22:28:04 / -55 人
05/23 22:28:34 / 56 人
05/23 22:29:33 / -109 人
05/23 22:30:04 / -165 人
05/23 22:30:34 / -97 人
05/23 22:31:04 / -131 人
05/23 22:31:34 / 41 人
05/23 22:32:05 / -57 人
05/23 22:32:34 / 69 人
05/23 22:33:04 / 92 人
05/23 22:33:34 / 97 人
05/23 22:34:04 / -153 人
05/23 22:34:34 / 65 人
05/23 22:35:04 / 4 人
05/23 22:35:34 / 105 人
05/23 22:36:04 / 45 人
05/23 22:36:35 / 5 人
05/23 22:37:04 / -80 人
05/23 22:37:35 / 34 人
05/23 22:38:04 / -36 人
05/23 22:38:34 / 89 人
05/23 22:39:04 / -20 人
05/23 22:39:34 / 29 人
05/23 22:40:04 / -141 人
05/23 22:40:34 / -29 人
05/23 22:41:04 / -67 人
05/23 22:41:34 / 97 人
05/23 22:42:04 / -53 人
05/23 22:42:35 / 164 人
05/23 22:43:04 / -94 人
05/23 22:43:35 / 60 人
05/23 22:44:34 / 90 人
05/23 22:45:04 / -53 人
05/23 22:45:34 / -1 人
05/23 22:46:04 / -123 人
05/23 22:46:35 / -20 人
05/23 22:47:05 / -27 人
05/23 22:47:34 / 49 人
05/23 22:48:04 / -166 人
05/23 22:48:34 / 47 人
05/23 22:49:04 / -90 人
05/23 22:49:34 / -7 人
05/23 22:50:33 / 118 人
05/23 22:51:04 / -61 人
05/23 22:51:35 / -21 人
05/23 22:52:04 / -9 人
05/23 22:52:34 / 92 人
05/23 22:53:04 / -36 人
05/23 22:53:34 / 140 人
05/23 22:54:04 / 14 人
05/23 22:54:34 / 149 人
05/23 22:55:05 / -33 人
05/23 22:55:35 / 244 人
05/23 22:56:04 / 60 人
05/23 22:56:34 / 60 人
05/23 22:57:05 / 19 人
05/23 22:57:34 / -79 人
05/23 22:58:04 / -16 人
05/23 22:58:34 / 116 人
05/23 22:59:05 / -4 人
05/23 22:59:34 / 15 人
05/23 23:00:05 / -23 人
05/23 23:00:34 / 132 人
05/23 23:01:04 / 58 人
05/23 23:01:34 / -83 人
05/23 23:02:04 / -88 人
05/23 23:02:35 / -22 人
05/23 23:03:04 / 2 人
05/23 23:03:34 / 10 人
05/23 23:04:04 / -148 人
05/23 23:04:34 / -62 人
05/23 23:05:04 / -116 人
05/23 23:05:34 / 39 人
05/23 23:06:04 / -44 人
05/23 23:06:34 / 0 人
05/23 23:07:04 / -23 人
05/23 23:07:34 / 15 人
05/23 23:08:04 / -99 人
05/23 23:08:34 / 182 人
05/23 23:09:04 / -253 人
05/23 23:09:34 / 180 人
05/23 23:10:05 / -188 人
05/23 23:10:34 / -14 人
05/23 23:11:04 / -105 人
05/23 23:11:34 / -14 人
05/23 23:12:05 / -91 人
05/23 23:12:34 / 69 人
05/23 23:13:04 / -85 人
05/23 23:13:34 / -70 人
05/23 23:14:05 / -126 人
05/23 23:14:34 / 73 人
05/23 23:15:05 / -36 人
05/23 23:15:34 / 61 人
05/23 23:16:04 / -25 人
05/23 23:16:34 / 103 人
05/23 23:17:04 / -20 人
05/23 23:17:35 / -81 人
05/23 23:18:04 / -66 人
05/23 23:18:34 / -47 人
05/23 23:19:04 / -71 人
05/23 23:19:34 / 7 人
05/23 23:20:04 / -16 人
05/23 23:20:35 / 105 人
05/23 23:21:04 / -96 人
05/23 23:21:34 / 21 人
05/23 23:22:33 / 27 人
05/23 23:23:04 / -133 人
05/23 23:23:34 / 94 人
05/23 23:24:04 / -25 人
05/23 23:24:34 / -3 人
05/23 23:25:04 / 24 人
05/23 23:25:34 / 18 人
05/23 23:26:04 / 16 人
05/23 23:26:35 / 81 人
05/23 23:27:34 / -38 人
05/23 23:28:04 / -14 人
05/23 23:28:34 / 74 人
05/23 23:29:04 / 17 人
05/23 23:29:34 / 82 人
05/23 23:30:04 / -63 人
05/23 23:30:34 / 41 人
05/23 23:31:05 / -30 人
05/23 23:31:34 / -198 人
05/23 23:32:04 / -221 人
05/23 23:32:34 / -157 人
05/23 23:33:04 / -42 人
05/23 23:33:34 / -98 人
05/23 23:34:04 / -99 人
05/23 23:34:35 / -12 人
05/23 23:35:04 / -55 人
05/23 23:35:34 / 96 人
05/23 23:36:04 / -75 人
05/23 23:36:34 / 58 人
05/23 23:37:04 / -31 人
05/23 23:37:34 / 7 人
05/23 23:38:04 / -105 人
05/23 23:38:34 / 39 人
05/23 23:39:33 / -84 人
05/23 23:40:04 / -105 人
05/23 23:40:34 / 14 人
05/23 23:41:04 / -54 人
05/23 23:41:34 / 28 人
05/23 23:42:05 / 44 人
05/23 23:42:34 / -20 人
05/23 23:43:04 / 60 人
05/23 23:43:34 / 7 人
05/23 23:44:33 / 117 人
05/23 23:45:04 / 45 人
05/23 23:45:34 / 105 人
05/23 23:46:04 / -34 人
05/23 23:46:34 / -21 人
05/23 23:47:04 / -216 人
05/23 23:47:34 / -4 人
05/23 23:48:04 / -126 人
05/23 23:48:34 / -46 人
05/23 23:49:05 / -110 人
05/23 23:49:34 / 105 人
05/23 23:50:04 / -40 人
05/23 23:50:34 / -39 人
05/23 23:51:04 / -95 人
05/23 23:51:35 / 143 人
05/23 23:52:04 / -43 人
05/23 23:52:35 / -19 人
05/23 23:53:04 / -66 人
05/23 23:53:34 / -35 人
05/23 23:54:04 / -92 人
05/23 23:54:34 / 55 人
05/23 23:55:04 / -132 人
05/23 23:55:34 / -14 人
05/23 23:56:04 / -23 人
05/23 23:56:34 / -59 人
05/23 23:57:04 / -53 人
05/23 23:57:35 / 198 人
05/23 23:58:04 / -35 人
05/23 23:58:34 / 6 人
05/23 23:59:04 / -51 人
05/23 23:59:34 / -13 人
05/24 00:00:05 / -24 人
05/24 00:00:34 / 3 人
05/24 00:01:05 / 49 人
05/24 00:01:34 / 192 人
05/24 00:02:04 / -31 人
05/24 00:02:34 / 74 人
05/24 00:03:04 / -104 人
05/24 00:03:34 / 230 人
05/24 00:04:04 / -115 人
05/24 00:04:34 / 21 人
05/24 00:05:04 / -1 人
05/24 00:05:34 / -9 人
05/24 00:06:05 / 0 人
05/24 00:06:34 / 67 人
05/24 00:07:05 / -151 人
05/24 00:07:34 / 85 人
05/24 00:08:04 / 10 人
05/24 00:08:34 / 143 人
05/24 00:09:04 / 7 人
05/24 00:09:35 / 114 人
05/24 00:10:35 / -4 人
05/24 00:11:04 / -146 人
05/24 00:11:34 / 144 人
05/24 00:12:04 / -73 人
05/24 00:12:34 / 101 人
05/24 00:13:05 / 98 人
05/24 00:13:34 / 53 人
05/24 00:14:04 / -79 人
05/24 00:14:35 / -1,380 人
05/24 00:15:34 / -1,633 人
21:01:04
21:26:34
21:51:34
22:15:35
22:40:04
23:04:34
23:29:04
23:53:34
00:15:34
単位: 人
最新差分
-1,633 人
直前の30秒との差
最大増加
+2,132 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-1,940 人
いちばん下がった30秒
観測点数
372
実測の差分回数