Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
3000冊の散らかった本をガッツリ片付る 【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
1,504
736
-33
-801
-1,569
05/22 23:03:05 / 0 人
05/22 23:03:34 / -1,569 人
05/22 23:04:04 / 218 人
05/22 23:04:34 / 1,504 人
05/22 23:05:04 / 1,010 人
05/22 23:05:35 / 910 人
05/22 23:06:04 / 452 人
05/22 23:06:34 / 617 人
05/22 23:07:04 / 467 人
05/22 23:07:34 / 585 人
05/22 23:08:04 / 275 人
05/22 23:08:34 / 476 人
05/22 23:09:04 / 302 人
05/22 23:09:34 / 333 人
05/22 23:10:05 / 103 人
05/22 23:10:34 / 319 人
05/22 23:11:04 / 89 人
05/22 23:11:34 / 209 人
05/22 23:12:05 / -55 人
05/22 23:12:34 / 305 人
05/22 23:13:04 / 238 人
05/22 23:13:34 / 411 人
05/22 23:14:04 / 50 人
05/22 23:14:34 / 322 人
05/22 23:15:04 / 128 人
05/22 23:15:34 / 218 人
05/22 23:16:05 / -16 人
05/22 23:16:34 / 206 人
05/22 23:17:04 / 42 人
05/22 23:17:34 / 214 人
05/22 23:18:04 / -44 人
05/22 23:18:35 / 119 人
05/22 23:19:04 / 16 人
05/22 23:19:34 / 172 人
05/22 23:20:04 / 10 人
05/22 23:20:34 / 173 人
05/22 23:21:04 / -68 人
05/22 23:21:34 / 105 人
05/22 23:22:05 / -20 人
05/22 23:22:35 / 160 人
05/22 23:23:06 / -4 人
05/22 23:23:35 / 78 人
05/22 23:24:05 / -13 人
05/22 23:24:35 / 176 人
05/22 23:25:34 / 169 人
05/22 23:26:04 / -25 人
05/22 23:26:35 / 82 人
05/22 23:27:04 / 26 人
05/22 23:27:34 / 75 人
05/22 23:28:05 / 18 人
05/22 23:28:34 / 129 人
05/22 23:29:05 / -1,019 人
05/22 23:29:34 / -39 人
05/22 23:30:05 / 1,094 人
05/22 23:30:35 / 21 人
05/22 23:31:04 / -217 人
05/22 23:31:34 / 46 人
05/22 23:32:04 / 10 人
05/22 23:32:34 / 87 人
05/22 23:33:05 / -106 人
05/22 23:33:34 / 95 人
05/22 23:34:06 / -95 人
05/22 23:34:35 / 145 人
05/22 23:35:35 / 48 人
05/22 23:36:04 / -90 人
05/22 23:36:34 / 109 人
05/22 23:37:04 / -63 人
05/22 23:37:34 / 50 人
05/22 23:38:04 / -25 人
05/22 23:38:34 / 47 人
05/22 23:39:04 / -64 人
05/22 23:39:34 / 144 人
05/22 23:40:05 / -83 人
05/22 23:40:34 / 60 人
05/22 23:41:04 / -126 人
05/22 23:41:34 / 33 人
05/22 23:42:04 / -91 人
05/22 23:42:34 / 77 人
05/22 23:43:04 / -20 人
05/22 23:43:34 / 55 人
05/22 23:44:04 / -51 人
05/22 23:44:35 / 63 人
05/22 23:45:04 / -121 人
05/22 23:45:34 / 116 人
05/22 23:46:04 / -26 人
05/22 23:46:34 / 59 人
05/22 23:47:33 / 49 人
05/22 23:48:04 / -49 人
05/22 23:48:34 / 27 人
05/22 23:49:04 / -123 人
05/22 23:49:34 / 32 人
05/22 23:50:04 / -61 人
05/22 23:50:34 / 41 人
05/22 23:51:04 / -144 人
05/22 23:51:34 / 140 人
05/22 23:52:33 / 4 人
05/22 23:53:04 / -93 人
05/22 23:53:35 / 105 人
05/22 23:54:05 / -28 人
05/22 23:54:34 / 62 人
05/22 23:55:04 / -24 人
05/22 23:55:34 / 30 人
05/22 23:56:04 / -95 人
05/22 23:56:34 / 37 人
05/22 23:57:33 / -15 人
05/22 23:58:04 / -8 人
05/22 23:58:34 / 36 人
05/22 23:59:04 / -67 人
05/22 23:59:34 / 3 人
05/23 00:00:05 / -52 人
05/23 00:00:34 / 49 人
05/23 00:01:04 / -16 人
05/23 00:01:34 / 134 人
05/23 00:02:04 / -7 人
05/23 00:02:34 / 39 人
05/23 00:03:04 / -128 人
05/23 00:03:35 / 115 人
05/23 00:04:04 / -74 人
05/23 00:04:35 / 111 人
05/23 00:05:04 / -51 人
05/23 00:05:34 / 62 人
05/23 00:06:04 / -46 人
05/23 00:06:34 / 95 人
05/23 00:07:04 / -99 人
05/23 00:07:34 / 24 人
05/23 00:08:04 / 29 人
05/23 00:08:34 / 89 人
05/23 00:09:05 / -95 人
05/23 00:09:34 / 67 人
05/23 00:10:04 / -102 人
05/23 00:10:34 / 76 人
05/23 00:11:04 / -45 人
05/23 00:11:34 / 103 人
05/23 00:12:04 / -67 人
05/23 00:12:34 / -1 人
05/23 00:13:04 / 15 人
05/23 00:13:35 / 36 人
05/23 00:14:04 / -67 人
05/23 00:14:34 / 25 人
05/23 00:15:04 / -33 人
05/23 00:15:34 / 116 人
05/23 00:16:04 / -36 人
05/23 00:16:34 / 158 人
05/23 00:17:04 / -60 人
05/23 00:17:34 / 16 人
05/23 00:18:04 / -29 人
05/23 00:18:34 / 34 人
05/23 00:19:05 / -76 人
05/23 00:19:34 / 11 人
05/23 00:20:04 / -83 人
05/23 00:20:34 / 45 人
05/23 00:21:04 / -58 人
05/23 00:21:34 / 46 人
05/23 00:22:04 / -47 人
05/23 00:22:34 / 115 人
05/23 00:23:04 / -35 人
05/23 00:23:34 / 131 人
05/23 00:24:04 / 4 人
05/23 00:24:34 / 40 人
05/23 00:25:04 / -48 人
05/23 00:25:35 / 81 人
05/23 00:26:04 / -64 人
05/23 00:26:34 / 49 人
05/23 00:27:05 / -19 人
05/23 00:27:34 / 87 人
05/23 00:28:34 / 47 人
05/23 00:29:04 / -117 人
05/23 00:29:34 / 57 人
05/23 00:30:04 / -108 人
05/23 00:30:34 / 55 人
05/23 00:31:04 / -67 人
05/23 00:31:34 / 64 人
05/23 00:32:04 / -150 人
05/23 00:32:34 / 52 人
05/23 00:33:04 / -70 人
05/23 00:33:35 / 64 人
05/23 00:34:04 / -13 人
05/23 00:34:34 / 43 人
05/23 00:35:04 / -98 人
05/23 00:35:34 / 66 人
05/23 00:36:05 / -44 人
05/23 00:36:34 / 27 人
05/23 00:37:04 / -72 人
05/23 00:37:34 / 60 人
05/23 00:38:04 / -75 人
05/23 00:38:34 / -1 人
05/23 00:39:04 / -13 人
05/23 00:39:34 / 86 人
05/23 00:40:04 / -18 人
05/23 00:40:34 / 39 人
05/23 00:41:04 / -96 人
05/23 00:41:34 / 59 人
05/23 00:42:04 / 2 人
05/23 00:42:34 / 25 人
05/23 00:43:05 / -72 人
05/23 00:43:34 / 80 人
05/23 00:44:04 / -94 人
05/23 00:44:34 / 34 人
05/23 00:45:04 / -106 人
05/23 00:45:35 / 70 人
05/23 00:46:04 / -30 人
05/23 00:46:34 / 89 人
05/23 00:47:04 / -10 人
05/23 00:47:34 / 109 人
05/23 00:48:04 / -6 人
05/23 00:48:34 / 87 人
05/23 00:49:04 / -76 人
05/23 00:49:34 / 71 人
05/23 00:50:04 / -39 人
05/23 00:50:34 / 37 人
05/23 00:51:04 / -54 人
05/23 00:51:34 / 62 人
05/23 00:52:04 / -98 人
05/23 00:52:34 / 19 人
05/23 00:53:04 / -63 人
05/23 00:53:35 / 36 人
05/23 00:54:04 / -109 人
05/23 00:54:35 / 66 人
05/23 00:55:04 / -69 人
05/23 00:55:34 / 38 人
05/23 00:56:04 / -42 人
05/23 00:56:34 / 89 人
05/23 00:57:04 / -78 人
05/23 00:57:34 / 14 人
05/23 00:58:05 / -41 人
05/23 00:58:34 / 101 人
05/23 00:59:04 / -12 人
05/23 00:59:34 / -7 人
05/23 01:00:04 / -49 人
05/23 01:00:34 / 72 人
05/23 01:01:04 / -75 人
05/23 01:01:34 / 106 人
05/23 01:02:05 / -4 人
05/23 01:02:34 / 39 人
05/23 01:03:04 / -30 人
05/23 01:03:34 / 124 人
05/23 01:04:04 / -29 人
05/23 01:04:34 / 78 人
05/23 01:05:04 / -56 人
05/23 01:05:34 / 90 人
05/23 01:06:04 / -110 人
05/23 01:06:34 / 72 人
05/23 01:07:04 / -56 人
05/23 01:07:34 / 27 人
05/23 01:08:04 / -72 人
05/23 01:08:34 / 81 人
05/23 01:09:04 / -89 人
05/23 01:09:34 / 102 人
05/23 01:10:04 / -57 人
05/23 01:10:34 / -7 人
05/23 01:11:04 / -85 人
05/23 01:11:34 / 48 人
05/23 01:12:04 / -53 人
05/23 01:12:34 / 62 人
05/23 01:13:09 / -27 人
05/23 01:13:39 / 71 人
05/23 01:14:09 / -61 人
05/23 01:14:39 / 25 人
05/23 01:15:09 / -50 人
05/23 01:15:39 / 147 人
05/23 01:16:09 / -46 人
05/23 01:16:40 / 95 人
05/23 01:17:10 / -18 人
05/23 01:17:39 / 44 人
05/23 01:18:09 / -64 人
05/23 01:18:39 / 14 人
05/23 01:19:34 / 25 人
05/23 01:20:04 / -114 人
05/23 01:20:34 / 73 人
05/23 01:21:05 / -77 人
05/23 01:21:34 / 17 人
05/23 01:22:04 / -65 人
05/23 01:22:34 / 16 人
05/23 01:23:04 / -73 人
05/23 01:23:34 / 76 人
05/23 01:24:04 / -47 人
05/23 01:24:34 / -12 人
05/23 01:25:04 / -47 人
05/23 01:25:34 / 29 人
05/23 01:26:04 / -63 人
05/23 01:26:34 / 25 人
05/23 01:27:05 / -56 人
05/23 01:27:34 / 34 人
05/23 01:28:04 / -80 人
05/23 01:28:34 / 24 人
05/23 01:29:06 / -42 人
05/23 01:29:34 / 14 人
05/23 01:30:05 / -55 人
05/23 01:30:35 / 43 人
05/23 01:31:04 / -28 人
05/23 01:31:34 / -7 人
05/23 01:32:04 / -78 人
05/23 01:32:35 / 53 人
05/23 01:33:05 / -32 人
05/23 01:33:34 / -23 人
05/23 01:34:04 / -34 人
05/23 01:34:34 / 44 人
05/23 01:35:05 / -49 人
05/23 01:35:34 / 33 人
05/23 01:36:04 / -45 人
05/23 01:36:34 / 22 人
05/23 01:37:04 / -52 人
05/23 01:37:34 / 85 人
05/23 01:38:04 / -25 人
05/23 01:38:34 / 56 人
05/23 01:39:04 / -38 人
05/23 01:39:34 / 63 人
05/23 01:40:04 / -67 人
05/23 01:40:34 / 64 人
05/23 01:41:33 / -1 人
05/23 01:42:03 / -92 人
05/23 01:42:33 / 32 人
05/23 01:43:04 / -97 人
05/23 01:43:34 / 77 人
05/23 01:44:04 / -93 人
05/23 01:44:34 / 53 人
05/23 01:45:04 / -33 人
05/23 01:45:34 / 40 人
05/23 01:46:04 / -51 人
05/23 01:46:34 / 40 人
05/23 01:47:04 / -28 人
05/23 01:47:35 / 25 人
05/23 01:48:04 / -73 人
05/23 01:48:35 / 38 人
05/23 01:49:04 / -9 人
05/23 01:49:34 / 17 人
05/23 01:50:04 / -35 人
05/23 01:50:34 / 41 人
05/23 01:51:05 / -59 人
05/23 01:51:34 / 0 人
05/23 01:52:05 / -1 人
05/23 01:52:34 / 17 人
05/23 01:53:04 / -60 人
05/23 01:53:34 / 35 人
05/23 01:54:04 / -100 人
05/23 01:54:34 / -53 人
05/23 01:55:04 / -39 人
05/23 01:55:34 / 19 人
05/23 01:56:05 / -52 人
05/23 01:56:34 / -2 人
05/23 01:57:04 / -106 人
05/23 01:57:34 / 51 人
05/23 01:58:04 / -19 人
05/23 01:58:34 / 25 人
05/23 01:59:04 / -87 人
05/23 01:59:34 / 38 人
05/23 02:00:04 / -50 人
05/23 02:00:34 / 25 人
05/23 02:01:04 / -57 人
05/23 02:01:34 / 145 人
05/23 02:02:04 / -46 人
05/23 02:02:34 / 64 人
05/23 02:03:04 / 13 人
05/23 02:03:34 / 26 人
05/23 02:04:04 / -30 人
05/23 02:04:34 / 36 人
05/23 02:05:04 / -8 人
05/23 02:05:34 / 81 人
05/23 02:06:04 / -14 人
05/23 02:06:34 / 34 人
05/23 02:07:04 / -34 人
05/23 02:07:34 / 63 人
05/23 02:08:04 / -42 人
05/23 02:08:34 / 67 人
05/23 02:09:04 / -48 人
05/23 02:09:34 / 51 人
05/23 02:10:05 / -66 人
05/23 02:10:34 / 94 人
05/23 02:11:04 / 50 人
05/23 02:11:34 / 66 人
05/23 02:12:04 / 19 人
05/23 02:12:34 / 26 人
05/23 02:13:04 / -139 人
05/23 02:13:34 / 31 人
05/23 02:14:04 / -55 人
05/23 02:14:34 / 55 人
05/23 02:15:04 / 11 人
05/23 02:15:34 / 52 人
05/23 02:16:04 / -232 人
05/23 02:16:34 / -24 人
05/23 02:17:04 / -106 人
05/23 02:17:34 / 55 人
05/23 02:18:05 / -22 人
05/23 02:18:34 / 2 人
05/23 02:19:04 / -73 人
05/23 02:19:34 / -249 人
23:03:05
23:28:05
23:54:05
00:19:05
00:44:04
01:08:34
01:33:34
01:58:34
02:19:34
単位: 人
最新差分
-249 人
直前の30秒との差
最大増加
+1,504 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-1,569 人
いちばん下がった30秒
観測点数
386
実測の差分回数