Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【天皇賞(春)】2026年春の天皇賞で大勝する!!!!!!!!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
3,658
1,861
63
-1,735
-3,532
05/03 14:00:04 / 0 人
05/03 14:02:04 / 3,658 人
05/03 14:03:03 / 789 人
05/03 14:04:03 / 648 人
05/03 14:05:03 / 547 人
05/03 14:06:03 / 446 人
05/03 14:07:03 / 502 人
05/03 14:08:03 / 561 人
05/03 14:09:03 / 305 人
05/03 14:10:03 / 383 人
05/03 14:11:04 / 390 人
05/03 14:12:04 / 325 人
05/03 14:13:03 / 300 人
05/03 14:14:04 / 313 人
05/03 14:16:02 / 279 人
05/03 14:17:03 / 230 人
05/03 14:18:04 / 138 人
05/03 14:19:03 / 151 人
05/03 14:20:03 / 226 人
05/03 14:21:03 / 157 人
05/03 14:22:03 / 199 人
05/03 14:23:03 / 101 人
05/03 14:24:03 / 100 人
05/03 14:25:03 / 48 人
05/03 14:26:03 / 167 人
05/03 14:27:03 / 89 人
05/03 14:28:03 / 184 人
05/03 14:29:03 / 89 人
05/03 14:30:03 / 142 人
05/03 14:31:03 / 126 人
05/03 14:32:03 / 135 人
05/03 14:33:03 / 72 人
05/03 14:34:04 / 176 人
05/03 14:35:04 / 25 人
05/03 14:36:03 / 19 人
05/03 14:37:03 / 65 人
05/03 14:38:03 / 100 人
05/03 14:39:03 / 82 人
05/03 14:40:04 / 63 人
05/03 14:42:03 / 127 人
05/03 14:43:03 / 125 人
05/03 14:44:03 / 127 人
05/03 14:45:03 / 63 人
05/03 14:46:03 / 38 人
05/03 14:47:03 / 23 人
05/03 14:48:04 / 60 人
05/03 14:49:03 / 185 人
05/03 14:50:04 / 41 人
05/03 14:52:03 / 107 人
05/03 14:53:03 / 47 人
05/03 14:54:03 / 22 人
05/03 14:55:03 / -40 人
05/03 14:56:03 / 130 人
05/03 14:57:03 / -11 人
05/03 14:58:04 / -13 人
05/03 14:59:03 / 29 人
05/03 15:00:04 / -31 人
05/03 15:02:02 / 199 人
05/03 15:03:04 / 177 人
05/03 15:04:03 / 84 人
05/03 15:05:03 / 205 人
05/03 15:06:03 / 118 人
05/03 15:07:04 / 129 人
05/03 15:09:04 / 93 人
05/03 15:10:03 / 128 人
05/03 15:11:03 / 141 人
05/03 15:12:04 / 178 人
05/03 15:14:03 / 429 人
05/03 15:15:03 / 93 人
05/03 15:16:03 / 155 人
05/03 15:17:03 / 64 人
05/03 15:18:04 / 59 人
05/03 15:19:03 / 315 人
05/03 15:20:03 / 137 人
05/03 15:21:03 / 148 人
05/03 15:22:03 / 209 人
05/03 15:23:04 / 69 人
05/03 15:24:03 / 202 人
05/03 15:25:03 / 186 人
05/03 15:26:04 / 221 人
05/03 15:27:03 / 276 人
05/03 15:28:04 / 115 人
05/03 15:29:03 / 66 人
05/03 15:30:03 / 216 人
05/03 15:31:03 / 250 人
05/03 15:32:03 / 325 人
05/03 15:33:04 / 274 人
05/03 15:34:03 / 398 人
05/03 15:35:03 / 428 人
05/03 15:36:04 / 690 人
05/03 15:37:03 / 631 人
05/03 15:38:03 / 330 人
05/03 15:39:04 / -220 人
05/03 15:40:03 / 212 人
05/03 15:41:03 / 326 人
05/03 15:42:03 / 395 人
05/03 15:43:03 / 494 人
05/03 15:44:03 / 592 人
05/03 15:45:04 / 409 人
05/03 15:46:03 / 609 人
05/03 15:47:03 / 918 人
05/03 15:48:04 / 483 人
05/03 15:49:03 / -113 人
05/03 15:50:03 / -112 人
05/03 15:51:03 / -539 人
05/03 15:52:03 / -383 人
05/03 15:53:04 / 439 人
05/03 15:54:03 / -6 人
05/03 15:55:03 / -234 人
05/03 15:56:03 / -204 人
05/03 15:57:03 / -716 人
05/03 15:58:04 / -3,532 人
14:00:04
14:16:02
14:30:03
14:45:03
15:00:04
15:17:03
15:31:03
15:45:04
15:58:04
単位: 人
最新差分
-3,532 人
直前の30秒との差
最大増加
+3,658 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-3,532 人
いちばん下がった30秒
観測点数
112
実測の差分回数