Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【R.E.P.O.】オシャレになりたい!ぺこーらちゃん!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
2,596
1,747
898
49
-800
05/19 20:00:36 / 0 人
05/19 20:01:05 / 395 人
05/19 20:01:36 / 2,596 人
05/19 20:02:05 / 2,450 人
05/19 20:02:35 / 2,370 人
05/19 20:03:05 / 1,280 人
05/19 20:03:35 / 1,354 人
05/19 20:04:05 / 746 人
05/19 20:04:35 / 801 人
05/19 20:05:05 / 497 人
05/19 20:05:35 / 747 人
05/19 20:06:34 / 1,157 人
05/19 20:07:04 / 292 人
05/19 20:07:34 / 635 人
05/19 20:08:04 / 353 人
05/19 20:08:34 / 309 人
05/19 20:09:04 / 355 人
05/19 20:09:34 / 376 人
05/19 20:10:04 / 340 人
05/19 20:10:34 / 682 人
05/19 20:11:04 / 269 人
05/19 20:11:34 / 285 人
05/19 20:12:33 / 688 人
05/19 20:13:04 / 138 人
05/19 20:13:35 / 334 人
05/19 20:14:04 / 286 人
05/19 20:14:34 / 270 人
05/19 20:15:04 / 119 人
05/19 20:15:34 / 250 人
05/19 20:16:04 / -145 人
05/19 20:16:34 / 130 人
05/19 20:17:04 / -83 人
05/19 20:17:34 / 128 人
05/19 20:18:04 / -13 人
05/19 20:18:34 / 275 人
05/19 20:19:05 / -2 人
05/19 20:19:34 / 128 人
05/19 20:20:04 / 101 人
05/19 20:20:34 / 88 人
05/19 20:21:04 / 133 人
05/19 20:21:34 / 237 人
05/19 20:22:05 / 62 人
05/19 20:22:34 / 112 人
05/19 20:23:04 / 48 人
05/19 20:23:34 / 260 人
05/19 20:24:04 / 155 人
05/19 20:24:34 / 287 人
05/19 20:25:04 / 73 人
05/19 20:25:34 / 123 人
05/19 20:26:04 / -20 人
05/19 20:26:34 / 24 人
05/19 20:27:05 / -87 人
05/19 20:27:34 / 83 人
05/19 20:28:04 / 12 人
05/19 20:28:34 / 181 人
05/19 20:29:04 / 163 人
05/19 20:29:34 / 48 人
05/19 20:30:04 / -27 人
05/19 20:30:34 / 121 人
05/19 20:31:04 / 124 人
05/19 20:31:34 / 151 人
05/19 20:32:04 / 22 人
05/19 20:32:34 / 355 人
05/19 20:33:04 / 45 人
05/19 20:33:35 / 103 人
05/19 20:34:34 / 224 人
05/19 20:35:04 / 9 人
05/19 20:35:34 / 231 人
05/19 20:36:04 / 145 人
05/19 20:36:35 / 154 人
05/19 20:37:04 / -75 人
05/19 20:37:34 / 50 人
05/19 20:38:04 / -177 人
05/19 20:38:34 / -30 人
05/19 20:39:04 / -100 人
05/19 20:39:35 / 29 人
05/19 20:40:05 / 26 人
05/19 20:40:34 / 164 人
05/19 20:41:05 / 4 人
05/19 20:41:34 / 67 人
05/19 20:42:04 / -4 人
05/19 20:42:34 / 91 人
05/19 20:43:04 / -51 人
05/19 20:43:34 / 204 人
05/19 20:44:04 / 82 人
05/19 20:44:34 / -16 人
05/19 20:45:04 / 92 人
05/19 20:45:35 / 131 人
05/19 20:46:04 / 54 人
05/19 20:46:34 / 75 人
05/19 20:47:04 / -23 人
05/19 20:47:34 / -20 人
05/19 20:48:04 / -29 人
05/19 20:48:34 / -91 人
05/19 20:49:05 / -16 人
05/19 20:49:34 / 183 人
05/19 20:50:04 / -5 人
05/19 20:50:34 / -4 人
05/19 20:51:04 / 19 人
05/19 20:51:34 / 95 人
05/19 20:52:04 / -45 人
05/19 20:52:34 / 206 人
05/19 20:53:05 / 31 人
05/19 20:53:34 / 136 人
05/19 20:54:04 / 54 人
05/19 20:54:34 / -65 人
05/19 20:55:04 / -184 人
05/19 20:55:34 / -153 人
05/19 20:56:04 / -69 人
05/19 20:56:34 / -54 人
05/19 20:57:04 / -63 人
05/19 20:57:35 / 20 人
05/19 20:58:04 / -114 人
05/19 20:58:35 / 73 人
05/19 20:59:04 / 4 人
05/19 20:59:34 / 97 人
05/19 21:00:04 / 43 人
05/19 21:00:35 / 416 人
05/19 21:01:34 / 477 人
05/19 21:02:05 / 38 人
05/19 21:02:34 / 168 人
05/19 21:03:04 / 74 人
05/19 21:03:34 / 51 人
05/19 21:04:04 / 23 人
05/19 21:04:34 / -58 人
05/19 21:05:05 / -133 人
05/19 21:05:34 / -71 人
05/19 21:06:04 / -268 人
05/19 21:06:34 / 105 人
05/19 21:07:04 / 66 人
05/19 21:07:34 / 2 人
05/19 21:08:04 / -173 人
05/19 21:08:34 / 95 人
05/19 21:09:04 / -48 人
05/19 21:09:34 / 62 人
05/19 21:10:05 / -57 人
05/19 21:10:34 / -4 人
05/19 21:11:04 / -89 人
05/19 21:11:34 / 60 人
05/19 21:12:33 / 15 人
05/19 21:13:04 / 54 人
05/19 21:13:34 / 84 人
05/19 21:14:04 / 2 人
05/19 21:14:34 / 136 人
05/19 21:15:04 / 39 人
05/19 21:15:34 / 2 人
05/19 21:16:05 / -167 人
05/19 21:16:34 / -136 人
05/19 21:17:33 / -215 人
05/19 21:18:04 / -128 人
05/19 21:18:35 / 57 人
05/19 21:19:04 / -8 人
05/19 21:19:34 / -62 人
05/19 21:20:04 / -50 人
05/19 21:20:34 / 113 人
05/19 21:21:04 / 23 人
05/19 21:21:34 / 24 人
05/19 21:22:04 / -2 人
05/19 21:22:34 / 95 人
05/19 21:23:04 / 2 人
05/19 21:23:35 / 36 人
05/19 21:24:04 / -5 人
05/19 21:24:34 / 64 人
05/19 21:25:04 / 59 人
05/19 21:25:35 / 31 人
05/19 21:26:04 / 94 人
05/19 21:26:34 / 20 人
05/19 21:27:04 / -121 人
05/19 21:27:34 / 77 人
05/19 21:28:04 / -92 人
05/19 21:28:34 / 6 人
05/19 21:29:05 / -88 人
05/19 21:29:34 / -28 人
05/19 21:30:04 / -30 人
05/19 21:30:34 / 96 人
05/19 21:31:04 / 90 人
05/19 21:31:34 / 99 人
05/19 21:32:05 / 19 人
05/19 21:32:34 / 31 人
05/19 21:33:04 / 41 人
05/19 21:33:34 / -8 人
05/19 21:34:04 / -17 人
05/19 21:34:34 / 79 人
05/19 21:35:04 / 79 人
05/19 21:35:35 / 32 人
05/19 21:36:04 / -46 人
05/19 21:36:34 / -300 人
05/19 21:37:04 / -230 人
05/19 21:37:35 / -192 人
05/19 21:38:34 / -225 人
05/19 21:39:04 / 16 人
05/19 21:39:35 / -50 人
05/19 21:40:04 / -157 人
05/19 21:40:35 / -28 人
05/19 21:41:04 / 123 人
05/19 21:41:35 / 130 人
05/19 21:42:04 / -1 人
05/19 21:42:34 / 164 人
05/19 21:43:04 / -38 人
05/19 21:43:34 / -1 人
05/19 21:44:04 / 9 人
05/19 21:44:34 / -23 人
05/19 21:45:04 / -26 人
05/19 21:45:34 / -64 人
05/19 21:46:04 / -14 人
05/19 21:46:34 / 4 人
05/19 21:47:04 / -115 人
05/19 21:47:34 / -53 人
05/19 21:48:04 / -53 人
05/19 21:48:34 / 40 人
05/19 21:49:04 / 283 人
05/19 21:49:34 / 12 人
05/19 21:50:04 / -16 人
05/19 21:50:34 / 32 人
05/19 21:51:04 / -99 人
05/19 21:51:34 / -102 人
05/19 21:52:04 / -153 人
05/19 21:52:34 / -72 人
05/19 21:53:04 / -24 人
05/19 21:53:34 / 10 人
05/19 21:54:04 / 21 人
05/19 21:54:34 / -17 人
05/19 21:55:04 / -33 人
05/19 21:55:34 / 147 人
05/19 21:56:05 / 2 人
05/19 21:56:34 / -22 人
05/19 21:57:05 / 1 人
05/19 21:57:34 / 65 人
05/19 21:58:04 / 56 人
05/19 21:58:34 / -135 人
05/19 21:59:04 / -308 人
05/19 21:59:34 / -138 人
05/19 22:00:04 / -51 人
05/19 22:00:34 / -96 人
05/19 22:01:05 / -14 人
05/19 22:01:34 / 188 人
05/19 22:02:04 / -81 人
05/19 22:02:34 / -19 人
05/19 22:03:04 / 96 人
05/19 22:03:34 / -5 人
05/19 22:04:05 / -18 人
05/19 22:04:34 / 198 人
05/19 22:05:04 / 2 人
05/19 22:05:34 / -123 人
05/19 22:06:05 / -78 人
05/19 22:06:34 / 9 人
05/19 22:07:06 / 12 人
05/19 22:07:36 / 155 人
05/19 22:08:07 / -83 人
05/19 22:08:36 / 30 人
05/19 22:09:06 / -433 人
05/19 22:09:36 / 788 人
05/19 22:10:33 / -131 人
05/19 22:11:03 / 77 人
05/19 22:11:33 / -106 人
05/19 22:12:04 / -126 人
05/19 22:12:35 / -106 人
05/19 22:13:04 / -123 人
05/19 22:13:34 / -21 人
05/19 22:14:05 / -94 人
05/19 22:14:34 / 36 人
05/19 22:15:33 / -75 人
05/19 22:16:03 / -13 人
05/19 22:16:33 / 99 人
05/19 22:17:04 / -13 人
05/19 22:17:34 / -51 人
05/19 22:18:04 / -215 人
05/19 22:18:34 / 87 人
05/19 22:19:04 / 68 人
05/19 22:19:34 / -13 人
05/19 22:20:04 / -60 人
05/19 22:20:34 / -33 人
05/19 22:21:04 / 62 人
05/19 22:21:34 / 76 人
05/19 22:22:05 / -293 人
05/19 22:22:35 / -164 人
05/19 22:23:05 / -69 人
05/19 22:23:35 / -58 人
05/19 22:24:05 / -96 人
05/19 22:24:35 / -106 人
05/19 22:25:34 / -49 人
05/19 22:26:04 / -94 人
05/19 22:26:34 / -180 人
05/19 22:27:04 / -50 人
05/19 22:27:34 / -76 人
05/19 22:28:04 / -75 人
05/19 22:28:34 / -54 人
05/19 22:29:04 / -116 人
05/19 22:29:34 / -238 人
05/19 22:30:04 / 0 人
05/19 22:30:35 / 121 人
05/19 22:31:05 / 84 人
05/19 22:31:34 / 34 人
05/19 22:32:04 / -36 人
05/19 22:32:34 / 59 人
05/19 22:33:04 / -118 人
05/19 22:33:34 / -109 人
05/19 22:34:04 / 118 人
05/19 22:34:34 / 79 人
05/19 22:35:04 / -92 人
05/19 22:35:34 / 1 人
05/19 22:36:04 / -29 人
05/19 22:36:34 / 53 人
05/19 22:37:04 / -90 人
05/19 22:37:34 / -14 人
05/19 22:38:04 / 9 人
05/19 22:38:34 / 27 人
05/19 22:39:04 / -12 人
05/19 22:39:34 / 43 人
05/19 22:40:04 / 7 人
05/19 22:40:34 / 13 人
05/19 22:41:05 / 55 人
05/19 22:41:35 / 227 人
05/19 22:42:34 / 759 人
05/19 22:43:04 / 85 人
05/19 22:43:34 / 263 人
05/19 22:44:04 / 115 人
05/19 22:44:34 / 162 人
05/19 22:45:04 / -78 人
05/19 22:45:34 / 69 人
05/19 22:46:04 / -11 人
05/19 22:46:34 / -75 人
05/19 22:47:04 / 28 人
05/19 22:47:34 / 25 人
05/19 22:48:05 / -557 人
05/19 22:48:34 / -240 人
05/19 22:49:04 / -230 人
05/19 22:49:34 / -18 人
05/19 22:50:04 / -154 人
05/19 22:50:34 / -34 人
05/19 22:51:04 / -21 人
05/19 22:51:34 / -123 人
05/19 22:52:04 / -103 人
05/19 22:52:34 / 22 人
05/19 22:53:04 / -6 人
05/19 22:53:34 / -86 人
05/19 22:54:04 / -42 人
05/19 22:54:34 / 28 人
05/19 22:55:04 / -75 人
05/19 22:55:34 / 56 人
05/19 22:56:04 / 3 人
05/19 22:56:34 / 38 人
05/19 22:57:05 / -98 人
05/19 22:57:34 / 15 人
05/19 22:58:04 / -135 人
05/19 22:58:34 / -55 人
05/19 22:59:04 / -9 人
05/19 22:59:34 / 48 人
05/19 23:00:04 / 34 人
05/19 23:00:34 / 21 人
05/19 23:01:04 / 112 人
05/19 23:01:34 / 9 人
05/19 23:02:05 / 39 人
05/19 23:02:34 / 84 人
05/19 23:03:33 / 110 人
05/19 23:04:04 / -46 人
05/19 23:04:34 / -20 人
05/19 23:05:05 / -31 人
05/19 23:05:34 / 49 人
05/19 23:06:05 / -10 人
05/19 23:06:34 / -8 人
05/19 23:07:04 / 2 人
05/19 23:07:34 / 11 人
05/19 23:08:33 / -44 人
05/19 23:09:04 / -49 人
05/19 23:09:34 / -19 人
05/19 23:10:04 / 44 人
05/19 23:10:34 / 4 人
05/19 23:11:04 / 102 人
05/19 23:11:34 / 12 人
05/19 23:12:04 / -13 人
05/19 23:12:34 / -159 人
05/19 23:13:33 / -297 人
05/19 23:14:04 / -131 人
05/19 23:14:33 / -19 人
05/19 23:15:04 / -66 人
05/19 23:15:34 / -49 人
05/19 23:16:04 / -19 人
05/19 23:16:34 / 40 人
05/19 23:17:05 / -95 人
05/19 23:17:34 / -51 人
05/19 23:18:33 / -86 人
05/19 23:19:03 / -34 人
05/19 23:19:33 / -107 人
05/19 23:20:04 / -74 人
05/19 23:20:35 / 51 人
05/19 23:21:04 / -94 人
05/19 23:21:35 / -29 人
05/19 23:22:04 / -37 人
05/19 23:22:34 / 70 人
05/19 23:23:04 / -10 人
05/19 23:23:34 / 13 人
05/19 23:24:04 / -64 人
05/19 23:24:34 / 101 人
05/19 23:25:04 / -54 人
05/19 23:25:34 / 16 人
05/19 23:26:04 / -8 人
05/19 23:26:34 / -58 人
05/19 23:27:04 / -31 人
05/19 23:27:34 / 5 人
05/19 23:28:04 / -50 人
05/19 23:28:34 / -31 人
05/19 23:29:04 / -59 人
05/19 23:29:34 / -74 人
05/19 23:30:04 / 30 人
05/19 23:30:34 / 34 人
05/19 23:31:04 / 24 人
05/19 23:31:34 / 68 人
05/19 23:32:05 / 6 人
05/19 23:32:35 / 4 人
05/19 23:33:05 / -232 人
05/19 23:33:35 / -25 人
05/19 23:34:05 / -112 人
05/19 23:34:35 / -107 人
05/19 23:35:33 / -166 人
05/19 23:36:04 / -51 人
05/19 23:36:35 / -98 人
05/19 23:37:05 / -12 人
05/19 23:37:34 / -41 人
05/19 23:38:04 / -30 人
05/19 23:38:34 / -12 人
05/19 23:39:05 / -41 人
05/19 23:39:34 / -65 人
05/19 23:40:04 / -5 人
05/19 23:40:34 / -28 人
05/19 23:41:04 / -1 人
05/19 23:41:34 / 28 人
05/19 23:42:04 / -52 人
05/19 23:42:34 / 30 人
05/19 23:43:04 / -81 人
05/19 23:43:34 / -9 人
05/19 23:44:04 / -82 人
05/19 23:44:34 / 126 人
05/19 23:45:05 / -15 人
05/19 23:45:34 / -8 人
05/19 23:46:04 / 66 人
05/19 23:46:34 / -24 人
05/19 23:47:05 / 24 人
05/19 23:47:35 / 39 人
05/19 23:48:05 / -43 人
05/19 23:48:35 / 32 人
05/19 23:49:06 / -111 人
05/19 23:49:35 / -45 人
05/19 23:50:05 / -36 人
05/19 23:50:35 / 49 人
05/19 23:51:33 / 38 人
05/19 23:52:04 / 5 人
05/19 23:52:33 / 60 人
05/19 23:53:03 / 20 人
05/19 23:53:33 / 45 人
05/19 23:54:04 / 101 人
05/19 23:54:34 / -27 人
05/19 23:55:04 / -53 人
05/19 23:55:34 / -44 人
05/19 23:56:33 / -29 人
05/19 23:57:03 / -136 人
05/19 23:57:33 / -220 人
05/19 23:58:04 / -168 人
05/19 23:58:34 / -103 人
05/19 23:59:04 / -123 人
05/19 23:59:34 / -43 人
05/20 00:00:04 / -63 人
05/20 00:00:34 / -19 人
05/20 00:01:33 / 95 人
05/20 00:02:03 / 5 人
05/20 00:02:33 / -7 人
05/20 00:03:04 / -55 人
05/20 00:03:34 / -31 人
05/20 00:04:04 / 30 人
05/20 00:04:34 / -144 人
05/20 00:05:04 / 42 人
05/20 00:05:34 / -45 人
05/20 00:06:04 / 68 人
05/20 00:06:34 / 52 人
05/20 00:07:04 / 17 人
05/20 00:07:34 / -64 人
05/20 00:08:04 / -203 人
05/20 00:08:34 / -58 人
05/20 00:09:04 / -16 人
05/20 00:09:35 / -157 人
05/20 00:10:04 / -130 人
05/20 00:10:34 / 44 人
05/20 00:11:04 / -9 人
05/20 00:11:34 / 65 人
05/20 00:12:33 / 58 人
05/20 00:13:04 / 2 人
05/20 00:13:34 / 42 人
05/20 00:14:04 / 62 人
05/20 00:14:34 / -31 人
05/20 00:15:04 / 122 人
05/20 00:15:34 / 86 人
05/20 00:16:04 / 57 人
05/20 00:16:34 / -32 人
05/20 00:17:04 / -73 人
05/20 00:17:34 / -100 人
05/20 00:18:05 / 0 人
05/20 00:18:34 / -300 人
05/20 00:19:04 / -800 人
20:00:36
20:33:04
21:05:34
21:38:34
22:10:33
22:43:34
23:16:34
23:49:06
00:19:04
単位: 人
最新差分
-800 人
直前の30秒との差
最大増加
+2,596 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-800 人
いちばん下がった30秒
観測点数
498
実測の差分回数