Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【初見】人生初の『ゼルダの伝説 時のオカリナ』で遊ぶ!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
3,011
1,440
-131
-1,701
-3,272
11/16 20:01:05 / 0 人
11/16 20:01:35 / -3,272 人
11/16 20:02:05 / 3,011 人
11/16 20:02:35 / 1,734 人
11/16 20:03:06 / 1,689 人
11/16 20:03:35 / 1,089 人
11/16 20:04:05 / 950 人
11/16 20:04:35 / 706 人
11/16 20:05:06 / 967 人
11/16 20:05:36 / 980 人
11/16 20:06:05 / 722 人
11/16 20:06:35 / 653 人
11/16 20:07:08 / 657 人
11/16 20:07:38 / 872 人
11/16 20:09:09 / 2,126 人
11/16 20:09:39 / 467 人
11/16 20:10:09 / 476 人
11/16 20:10:39 / 329 人
11/16 20:11:09 / 597 人
11/16 20:11:39 / 716 人
11/16 20:12:09 / 231 人
11/16 20:12:39 / 186 人
11/16 20:13:35 / 649 人
11/16 20:14:05 / 546 人
11/16 20:14:35 / 607 人
11/16 20:15:05 / 335 人
11/16 20:15:35 / 234 人
11/16 20:16:05 / 293 人
11/16 20:16:35 / 408 人
11/16 20:17:05 / 317 人
11/16 20:17:35 / 382 人
11/16 20:18:05 / 307 人
11/16 20:18:35 / 357 人
11/16 20:19:06 / 224 人
11/16 20:19:35 / 171 人
11/16 20:20:05 / 181 人
11/16 20:20:36 / 377 人
11/16 20:21:05 / 229 人
11/16 20:21:35 / 363 人
11/16 20:22:05 / 237 人
11/16 20:22:35 / 127 人
11/16 20:23:05 / 270 人
11/16 20:23:35 / 244 人
11/16 20:24:09 / 81 人
11/16 20:24:39 / 71 人
11/16 20:25:10 / -30 人
11/16 20:25:39 / -98 人
11/16 20:26:09 / 222 人
11/16 20:26:39 / 416 人
11/16 20:27:09 / -160 人
11/16 20:27:39 / 25 人
11/16 20:28:09 / 19 人
11/16 20:28:39 / -100 人
11/16 20:29:09 / -40 人
11/16 20:29:39 / 232 人
11/16 20:30:34 / 75 人
11/16 20:31:05 / 211 人
11/16 20:31:35 / 3 人
11/16 20:32:05 / 34 人
11/16 20:32:35 / 205 人
11/16 20:33:05 / -3 人
11/16 20:33:35 / 30 人
11/16 20:34:05 / 8 人
11/16 20:34:35 / 10 人
11/16 20:35:05 / 17 人
11/16 20:35:36 / 132 人
11/16 20:36:05 / -36 人
11/16 20:36:35 / 16 人
11/16 20:37:05 / -48 人
11/16 20:37:35 / -143 人
11/16 20:38:05 / 115 人
11/16 20:38:35 / 270 人
11/16 20:39:05 / 187 人
11/16 20:39:35 / 210 人
11/16 20:40:05 / 114 人
11/16 20:40:35 / -275 人
11/16 20:41:35 / 369 人
11/16 20:42:04 / 118 人
11/16 20:42:34 / 63 人
11/16 20:43:05 / -79 人
11/16 20:43:35 / -175 人
11/16 20:44:05 / 84 人
11/16 20:44:35 / 283 人
11/16 20:45:05 / 107 人
11/16 20:45:35 / 42 人
11/16 20:46:05 / -174 人
11/16 20:46:35 / -65 人
11/16 20:47:34 / 77 人
11/16 20:49:04 / 342 人
11/16 20:49:34 / -84 人
11/16 20:50:04 / 39 人
11/16 20:50:34 / 131 人
11/16 20:51:04 / 139 人
11/16 20:51:34 / 88 人
11/16 20:52:04 / -5 人
11/16 20:52:34 / 80 人
11/16 20:53:04 / 72 人
11/16 20:53:34 / 112 人
11/16 20:54:04 / -22 人
11/16 20:54:34 / 56 人
11/16 20:55:05 / 64 人
11/16 20:55:35 / -134 人
11/16 20:56:05 / 35 人
11/16 20:56:35 / -31 人
11/16 20:57:34 / -31 人
11/16 20:59:04 / -73 人
11/16 20:59:33 / 266 人
11/16 21:00:04 / -91 人
11/16 21:00:34 / -36 人
11/16 21:01:05 / -183 人
11/16 21:01:35 / 31 人
11/16 21:02:34 / 96 人
11/16 21:04:04 / 92 人
11/16 21:04:34 / -51 人
11/16 21:05:05 / -8 人
11/16 21:05:35 / 109 人
11/16 21:06:04 / -136 人
11/16 21:06:34 / -19 人
11/16 21:07:09 / -1 人
11/16 21:07:38 / -224 人
11/16 21:09:04 / -28 人
11/16 21:09:34 / -84 人
11/16 21:10:04 / -70 人
11/16 21:10:34 / -17 人
11/16 21:11:04 / 28 人
11/16 21:11:34 / 126 人
11/16 21:12:04 / -107 人
11/16 21:12:34 / 12 人
11/16 21:13:05 / 112 人
11/16 21:13:35 / 57 人
11/16 21:14:05 / -54 人
11/16 21:14:36 / 282 人
11/16 21:15:06 / 56 人
11/16 21:15:35 / -35 人
11/16 21:16:06 / -113 人
11/16 21:16:35 / -65 人
11/16 21:17:05 / -58 人
11/16 21:17:35 / -16 人
11/16 21:18:05 / -119 人
11/16 21:18:35 / -80 人
11/16 21:19:05 / 30 人
11/16 21:19:35 / -31 人
11/16 21:20:05 / -66 人
11/16 21:20:35 / 91 人
11/16 21:21:05 / 105 人
11/16 21:21:36 / -30 人
11/16 21:22:05 / -7 人
11/16 21:22:36 / 87 人
11/16 21:23:05 / -47 人
11/16 21:23:35 / 26 人
11/16 21:24:09 / -5 人
11/16 21:24:38 / 103 人
11/16 21:25:08 / -17 人
11/16 21:25:38 / -65 人
11/16 21:26:08 / -83 人
11/16 21:26:38 / 143 人
11/16 21:27:09 / -18 人
11/16 21:27:38 / 14 人
11/16 21:28:08 / -74 人
11/16 21:28:38 / -55 人
11/16 21:29:08 / -121 人
11/16 21:29:38 / 61 人
11/16 21:30:35 / -183 人
11/16 21:31:05 / -109 人
11/16 21:31:35 / -96 人
11/16 21:32:05 / -70 人
11/16 21:32:35 / 101 人
11/16 21:33:05 / -117 人
11/16 21:33:35 / 30 人
11/16 21:34:05 / -4 人
11/16 21:34:35 / 130 人
11/16 21:35:34 / 20 人
11/16 21:36:04 / 18 人
11/16 21:36:35 / 53 人
11/16 21:37:06 / 52 人
11/16 21:37:36 / 62 人
11/16 21:38:06 / 16 人
11/16 21:38:36 / 82 人
11/16 21:39:06 / 53 人
11/16 21:39:36 / -35 人
11/16 21:40:07 / -23 人
11/16 21:40:37 / 123 人
11/16 21:41:34 / 38 人
11/16 21:42:04 / -85 人
11/16 21:42:34 / 12 人
11/16 21:43:05 / -71 人
11/16 21:43:35 / -11 人
11/16 21:44:05 / -12 人
11/16 21:44:35 / 94 人
11/16 21:45:05 / 71 人
11/16 21:45:35 / -26 人
11/16 21:46:34 / -256 人
11/16 21:47:05 / -65 人
11/16 21:47:34 / 10 人
11/16 21:48:04 / -79 人
11/16 21:48:34 / -114 人
11/16 21:49:05 / -28 人
11/16 21:49:36 / -59 人
11/16 21:50:05 / -262 人
11/16 21:50:35 / 73 人
11/16 21:51:34 / 8 人
11/16 21:52:04 / -12 人
11/16 21:52:34 / -12 人
11/16 21:53:04 / 21 人
11/16 21:53:34 / 54 人
11/16 21:54:04 / 61 人
11/16 21:54:34 / 84 人
11/16 21:55:05 / -32 人
11/16 21:55:35 / 63 人
11/16 21:56:06 / -149 人
11/16 21:56:35 / 48 人
11/16 21:57:34 / 108 人
11/16 21:59:04 / -26 人
11/16 21:59:35 / 109 人
11/16 22:00:05 / -123 人
11/16 22:00:34 / -27 人
11/16 22:01:05 / -71 人
11/16 22:01:35 / 24 人
11/16 22:02:34 / 70 人
11/16 22:03:04 / -34 人
11/16 22:03:34 / 4 人
11/16 22:04:04 / -97 人
11/16 22:04:34 / -46 人
11/16 22:05:04 / -206 人
11/16 22:05:34 / -172 人
11/16 22:06:04 / -146 人
11/16 22:06:34 / -39 人
11/16 22:07:13 / -121 人
11/16 22:07:42 / 1 人
11/16 22:09:04 / -372 人
11/16 22:09:34 / 15 人
11/16 22:10:04 / 27 人
11/16 22:10:34 / 100 人
11/16 22:11:04 / -242 人
11/16 22:11:34 / 117 人
11/16 22:12:04 / -94 人
11/16 22:12:34 / 43 人
11/16 22:13:06 / 31 人
11/16 22:13:36 / -43 人
11/16 22:14:06 / -81 人
11/16 22:14:36 / 103 人
11/16 22:15:06 / 87 人
11/16 22:15:36 / 111 人
11/16 22:16:06 / -16 人
11/16 22:16:36 / 43 人
11/16 22:17:06 / -120 人
11/16 22:17:36 / 26 人
11/16 22:18:06 / 20 人
11/16 22:18:36 / 14 人
11/16 22:19:35 / -208 人
11/16 22:20:05 / -177 人
11/16 22:20:36 / 164 人
11/16 22:21:05 / -47 人
11/16 22:21:35 / -36 人
11/16 22:22:05 / -48 人
11/16 22:22:36 / -105 人
11/16 22:23:05 / -148 人
11/16 22:23:35 / 61 人
11/16 22:24:09 / 54 人
11/16 22:24:39 / 42 人
11/16 22:25:09 / -65 人
11/16 22:25:39 / 33 人
11/16 22:26:09 / -147 人
11/16 22:26:39 / -19 人
11/16 22:27:09 / -78 人
11/16 22:27:40 / 23 人
11/16 22:28:09 / 41 人
11/16 22:28:39 / -2 人
11/16 22:29:09 / -232 人
11/16 22:29:40 / 170 人
11/16 22:30:34 / -86 人
11/16 22:31:06 / -52 人
11/16 22:31:35 / 213 人
11/16 22:32:05 / -138 人
11/16 22:32:35 / 12 人
11/16 22:33:05 / -157 人
11/16 22:33:35 / 17 人
11/16 22:34:05 / -67 人
11/16 22:34:35 / -55 人
11/16 22:35:10 / -136 人
11/16 22:35:39 / -49 人
11/16 22:36:09 / -81 人
11/16 22:36:39 / -103 人
11/16 22:37:09 / -6 人
11/16 22:37:39 / 49 人
11/16 22:38:09 / -99 人
11/16 22:38:40 / 28 人
11/16 22:39:09 / 20 人
11/16 22:39:39 / 53 人
11/16 22:40:09 / -93 人
11/16 22:40:39 / 12 人
11/16 22:41:34 / -108 人
11/16 22:42:04 / -70 人
11/16 22:42:34 / 54 人
11/16 22:43:06 / -86 人
11/16 22:43:36 / 60 人
11/16 22:44:06 / -115 人
11/16 22:44:36 / -1 人
11/16 22:45:06 / -67 人
11/16 22:45:37 / -16 人
11/16 22:46:34 / -13 人
11/16 22:47:05 / -126 人
11/16 22:47:34 / 45 人
11/16 22:48:04 / -1 人
11/16 22:48:34 / 22 人
11/16 22:49:05 / -35 人
11/16 22:49:35 / 38 人
11/16 22:50:05 / -53 人
11/16 22:50:35 / 49 人
11/16 22:51:34 / 10 人
11/16 22:52:04 / -101 人
11/16 22:52:35 / -36 人
11/16 22:53:04 / -192 人
11/16 22:53:34 / 26 人
11/16 22:54:04 / -124 人
11/16 22:54:34 / -1 人
11/16 22:55:06 / 6 人
11/16 22:55:36 / 33 人
11/16 22:56:34 / -83 人
11/16 22:57:04 / -42 人
11/16 22:57:34 / 45 人
11/16 22:58:04 / -53 人
11/16 22:58:34 / -16 人
11/16 22:59:04 / -159 人
11/16 22:59:34 / 131 人
11/16 23:00:05 / -37 人
11/16 23:00:34 / -22 人
11/16 23:01:05 / -113 人
11/16 23:01:35 / 95 人
11/16 23:02:05 / 16 人
11/16 23:02:36 / 59 人
11/16 23:03:05 / 30 人
11/16 23:03:35 / 150 人
11/16 23:04:06 / 86 人
11/16 23:04:35 / 15 人
11/16 23:05:05 / -202 人
11/16 23:05:35 / 85 人
11/16 23:06:06 / 5 人
11/16 23:06:35 / -6 人
11/16 23:07:10 / -237 人
11/16 23:07:39 / -178 人
11/16 23:08:09 / -61 人
11/16 23:08:39 / 191 人
11/16 23:09:09 / -20 人
11/16 23:09:39 / -31 人
11/16 23:10:09 / -146 人
11/16 23:10:39 / 31 人
11/16 23:11:09 / -9 人
11/16 23:11:39 / 116 人
11/16 23:12:09 / 34 人
11/16 23:12:39 / 100 人
11/16 23:13:35 / -57 人
11/16 23:14:05 / -116 人
11/16 23:14:35 / -157 人
11/16 23:15:05 / -169 人
11/16 23:15:35 / -14 人
11/16 23:16:05 / 4 人
11/16 23:16:35 / 21 人
11/16 23:17:06 / -38 人
11/16 23:17:35 / 5 人
11/16 23:18:05 / -73 人
11/16 23:18:35 / -6 人
11/16 23:19:05 / -129 人
11/16 23:19:35 / -54 人
11/16 23:20:05 / -81 人
11/16 23:20:35 / 62 人
11/16 23:21:05 / -95 人
11/16 23:21:35 / 42 人
11/16 23:22:05 / -74 人
11/16 23:22:35 / 25 人
11/16 23:23:05 / -68 人
11/16 23:23:36 / 85 人
11/16 23:24:09 / -112 人
11/16 23:24:39 / -19 人
11/16 23:25:09 / 27 人
11/16 23:25:38 / 57 人
11/16 23:26:08 / -69 人
11/16 23:26:38 / 2 人
11/16 23:27:08 / -15 人
11/16 23:27:38 / 1 人
11/16 23:28:08 / -195 人
11/16 23:28:38 / -72 人
11/16 23:29:09 / -90 人
11/16 23:29:38 / 5 人
11/16 23:30:34 / -67 人
11/16 23:31:05 / -31 人
11/16 23:31:35 / -48 人
11/16 23:32:05 / -34 人
11/16 23:32:35 / -9 人
11/16 23:33:05 / -149 人
11/16 23:33:35 / -11 人
11/16 23:34:05 / -14 人
11/16 23:34:36 / -30 人
11/16 23:35:34 / -112 人
11/16 23:36:04 / -34 人
11/16 23:36:34 / -41 人
11/16 23:37:05 / -109 人
11/16 23:37:35 / 24 人
11/16 23:38:05 / -128 人
11/16 23:38:36 / -30 人
11/16 23:39:05 / 4 人
11/16 23:39:35 / 67 人
11/16 23:40:34 / -81 人
11/16 23:41:05 / -81 人
11/16 23:41:34 / 37 人
11/16 23:42:04 / -45 人
11/16 23:42:34 / 88 人
11/16 23:43:05 / -62 人
11/16 23:43:35 / 0 人
11/16 23:44:06 / -86 人
11/16 23:44:36 / 43 人
11/16 23:45:34 / -13 人
11/16 23:46:05 / -49 人
11/16 23:46:34 / 62 人
11/16 23:47:04 / -149 人
11/16 23:47:34 / 63 人
11/16 23:48:04 / -11 人
11/16 23:48:34 / 39 人
11/16 23:49:05 / 38 人
11/16 23:49:35 / 44 人
11/16 23:50:34 / -177 人
11/16 23:51:04 / -7 人
11/16 23:51:35 / -23 人
11/16 23:52:04 / -117 人
11/16 23:52:34 / -20 人
11/16 23:53:04 / -110 人
11/16 23:53:34 / 84 人
11/16 23:54:05 / -125 人
11/16 23:54:34 / 24 人
11/16 23:55:06 / -58 人
11/16 23:55:36 / -69 人
11/16 23:56:05 / -100 人
11/16 23:56:35 / 30 人
11/16 23:57:05 / -95 人
11/16 23:57:35 / -30 人
11/16 23:58:05 / -95 人
11/16 23:58:35 / -29 人
11/16 23:59:05 / -121 人
11/16 23:59:35 / -19 人
11/17 00:00:05 / -86 人
11/17 00:00:35 / -21 人
11/17 00:01:06 / -103 人
11/17 00:01:35 / 78 人
11/17 00:02:05 / -90 人
11/17 00:02:35 / 37 人
11/17 00:03:05 / -34 人
11/17 00:03:35 / 11 人
11/17 00:04:05 / -63 人
11/17 00:04:35 / -62 人
11/17 00:05:05 / -156 人
11/17 00:05:35 / 3 人
11/17 00:06:06 / -62 人
11/17 00:06:35 / 6 人
11/17 00:07:11 / -83 人
11/17 00:07:40 / -75 人
11/17 00:09:04 / -245 人
11/17 00:09:34 / 8 人
11/17 00:10:04 / -70 人
11/17 00:10:34 / 56 人
11/17 00:11:04 / -44 人
11/17 00:11:34 / 61 人
11/17 00:12:04 / 6 人
11/17 00:12:34 / 11 人
11/17 00:13:09 / -2 人
11/17 00:13:38 / -36 人
11/17 00:14:08 / -211 人
11/17 00:14:39 / -57 人
11/17 00:15:08 / -89 人
11/17 00:15:38 / -168 人
11/17 00:16:08 / -814 人
11/17 00:16:38 / -484 人
11/17 00:17:08 / -320 人
11/17 00:17:38 / -110 人
11/17 00:18:08 / -156 人
11/17 00:18:38 / -90 人
11/17 00:19:09 / -130 人
11/17 00:19:40 / 12 人
11/17 00:20:09 / -144 人
11/17 00:20:39 / -77 人
11/17 00:21:09 / -188 人
11/17 00:21:39 / -295 人
20:01:05
20:33:35
21:10:04
21:42:04
22:16:36
22:49:05
23:21:05
23:54:05
00:21:39
単位: 人
最新差分
-295 人
直前の30秒との差
最大増加
+3,011 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-3,272 人
いちばん下がった30秒
観測点数
481
実測の差分回数