Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
浮気した夫に全部吐かせる。【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
2,225
1,473
720
-33
-785
11/13 21:00:04 / 0 人
11/13 21:00:34 / -731 人
11/13 21:01:05 / 2,225 人
11/13 21:01:36 / 1,328 人
11/13 21:02:05 / 1,531 人
11/13 21:02:35 / 870 人
11/13 21:03:06 / 1,115 人
11/13 21:03:35 / 493 人
11/13 21:04:34 / 1,763 人
11/13 21:05:04 / 1,056 人
11/13 21:05:34 / 711 人
11/13 21:06:04 / 789 人
11/13 21:06:34 / 273 人
11/13 21:07:07 / 763 人
11/13 21:07:38 / 388 人
11/13 21:08:07 / 611 人
11/13 21:08:37 / 350 人
11/13 21:09:34 / 250 人
11/13 21:10:04 / 455 人
11/13 21:10:34 / 252 人
11/13 21:11:04 / 368 人
11/13 21:11:34 / 250 人
11/13 21:12:04 / 345 人
11/13 21:12:34 / -70 人
11/13 21:13:06 / 395 人
11/13 21:13:36 / 218 人
11/13 21:14:34 / 623 人
11/13 21:15:04 / 367 人
11/13 21:15:34 / 12 人
11/13 21:16:04 / 410 人
11/13 21:16:34 / 172 人
11/13 21:17:04 / 172 人
11/13 21:17:35 / 167 人
11/13 21:18:04 / 286 人
11/13 21:18:34 / -90 人
11/13 21:19:06 / 185 人
11/13 21:19:35 / 92 人
11/13 21:20:05 / 180 人
11/13 21:20:35 / -34 人
11/13 21:21:05 / -71 人
11/13 21:21:35 / -29 人
11/13 21:22:05 / 273 人
11/13 21:22:35 / -23 人
11/13 21:23:05 / 163 人
11/13 21:23:35 / 50 人
11/13 21:24:09 / 238 人
11/13 21:24:38 / -199 人
11/13 21:25:09 / 221 人
11/13 21:25:38 / -79 人
11/13 21:26:09 / 128 人
11/13 21:26:38 / 3 人
11/13 21:27:08 / 107 人
11/13 21:27:38 / -287 人
11/13 21:28:09 / 234 人
11/13 21:28:39 / 35 人
11/13 21:29:08 / 145 人
11/13 21:29:38 / 93 人
11/13 21:30:34 / -89 人
11/13 21:31:09 / 266 人
11/13 21:31:40 / 25 人
11/13 21:32:09 / 159 人
11/13 21:32:40 / 69 人
11/13 21:33:09 / 151 人
11/13 21:33:39 / -194 人
11/13 21:34:09 / 402 人
11/13 21:34:39 / 24 人
11/13 21:35:34 / 128 人
11/13 21:36:04 / 177 人
11/13 21:36:35 / -118 人
11/13 21:37:09 / 428 人
11/13 21:37:39 / -35 人
11/13 21:39:04 / -293 人
11/13 21:39:34 / -297 人
11/13 21:40:07 / -55 人
11/13 21:40:36 / -193 人
11/13 21:41:06 / -10 人
11/13 21:41:36 / -120 人
11/13 21:42:06 / 70 人
11/13 21:42:37 / -137 人
11/13 21:44:09 / -371 人
11/13 21:44:38 / -99 人
11/13 21:45:08 / 26 人
11/13 21:45:38 / -131 人
11/13 21:46:34 / -83 人
11/13 21:47:07 / -101 人
11/13 21:47:37 / -147 人
11/13 21:49:04 / 4 人
11/13 21:49:34 / -60 人
11/13 21:50:09 / -138 人
11/13 21:50:40 / -233 人
11/13 21:51:34 / -138 人
11/13 21:52:04 / 123 人
11/13 21:52:34 / -76 人
11/13 21:54:07 / -134 人
11/13 21:54:38 / -320 人
11/13 21:55:07 / 109 人
11/13 21:55:37 / -74 人
11/13 21:56:35 / 141 人
11/13 21:57:07 / 50 人
11/13 21:57:37 / -78 人
11/13 21:59:04 / 110 人
11/13 21:59:34 / -103 人
11/13 22:00:07 / -47 人
11/13 22:00:38 / -182 人
11/13 22:01:07 / 109 人
11/13 22:01:37 / -79 人
11/13 22:02:35 / 53 人
11/13 22:03:07 / -52 人
11/13 22:03:37 / -43 人
11/13 22:04:07 / -87 人
11/13 22:04:37 / -58 人
11/13 22:05:07 / 42 人
11/13 22:05:37 / -61 人
11/13 22:06:07 / 20 人
11/13 22:06:37 / -56 人
11/13 22:07:11 / 108 人
11/13 22:07:41 / 8 人
11/13 22:09:05 / -195 人
11/13 22:09:35 / -275 人
11/13 22:10:05 / 61 人
11/13 22:10:35 / -365 人
11/13 22:11:05 / -316 人
11/13 22:11:35 / -319 人
11/13 22:12:08 / -284 人
11/13 22:12:38 / -653 人
11/13 22:13:34 / 1,912 人
11/13 22:14:04 / 81 人
11/13 22:14:34 / -144 人
11/13 22:15:10 / 51 人
11/13 22:15:40 / -17 人
11/13 22:16:10 / 74 人
11/13 22:16:40 / -254 人
11/13 22:17:10 / 104 人
11/13 22:17:40 / -56 人
11/13 22:19:08 / -192 人
11/13 22:19:38 / -98 人
11/13 22:20:08 / -79 人
11/13 22:20:39 / -48 人
11/13 22:21:08 / -249 人
11/13 22:21:38 / -586 人
11/13 22:22:08 / -119 人
11/13 22:22:38 / -230 人
11/13 22:23:09 / -97 人
11/13 22:23:38 / -182 人
11/13 22:24:10 / -419 人
11/13 22:24:39 / -785 人
11/13 22:25:10 / -182 人
11/13 22:25:40 / -240 人
11/13 22:26:09 / -51 人
11/13 22:26:39 / -264 人
11/13 22:27:09 / -38 人
11/13 22:27:39 / -205 人
11/13 22:28:09 / -37 人
11/13 22:28:39 / -286 人
11/13 22:29:09 / -58 人
11/13 22:29:39 / -176 人
11/13 22:30:33 / -326 人
11/13 22:31:04 / 21 人
11/13 22:31:33 / -140 人
11/13 22:32:04 / -25 人
11/13 22:32:34 / -70 人
11/13 22:33:05 / 25 人
11/13 22:33:35 / -173 人
11/13 22:34:05 / 41 人
11/13 22:34:35 / -109 人
11/13 22:35:34 / -156 人
11/13 22:36:05 / -26 人
11/13 22:36:35 / -146 人
11/13 22:37:04 / 38 人
11/13 22:37:34 / -90 人
11/13 22:38:04 / 44 人
11/13 22:38:34 / -136 人
11/13 22:39:05 / -6 人
11/13 22:39:35 / -75 人
11/13 22:40:34 / -50 人
11/13 22:41:04 / -9 人
11/13 22:41:35 / -131 人
11/13 22:42:04 / -1 人
11/13 22:42:34 / -99 人
11/13 22:43:04 / 26 人
11/13 22:43:34 / -98 人
11/13 22:44:04 / -8 人
11/13 22:44:34 / -90 人
11/13 22:45:06 / -1 人
11/13 22:45:35 / -69 人
11/13 22:46:05 / 79 人
11/13 22:46:36 / -73 人
11/13 22:47:05 / -5 人
11/13 22:47:35 / -112 人
11/13 22:48:05 / -39 人
11/13 22:48:35 / -245 人
11/13 22:49:05 / -67 人
11/13 22:49:36 / -127 人
11/13 22:50:05 / 66 人
11/13 22:50:35 / -109 人
11/13 22:51:06 / -42 人
11/13 22:51:36 / -66 人
11/13 22:52:05 / 28 人
11/13 22:52:35 / -114 人
11/13 22:53:05 / 17 人
11/13 22:53:35 / -129 人
11/13 22:54:05 / 17 人
11/13 22:54:35 / -159 人
11/13 22:55:05 / 56 人
11/13 22:55:35 / -130 人
11/13 22:56:06 / -5 人
11/13 22:56:35 / -122 人
11/13 22:57:06 / -34 人
11/13 22:57:35 / -35 人
11/13 22:59:04 / -124 人
11/13 22:59:34 / -78 人
11/13 23:00:04 / -15 人
11/13 23:00:34 / -120 人
11/13 23:01:04 / 135 人
11/13 23:01:34 / -78 人
11/13 23:02:04 / -2 人
11/13 23:02:34 / -59 人
11/13 23:03:06 / -1 人
11/13 23:03:36 / -118 人
11/13 23:04:07 / 73 人
11/13 23:04:36 / -77 人
11/13 23:05:06 / 6 人
11/13 23:05:36 / -53 人
11/13 23:06:06 / 48 人
11/13 23:06:37 / -117 人
11/13 23:07:07 / 65 人
11/13 23:07:37 / -62 人
11/13 23:08:07 / -20 人
11/13 23:08:37 / -90 人
11/13 23:09:36 / -47 人
11/13 23:10:05 / 59 人
11/13 23:10:35 / -92 人
11/13 23:11:05 / 88 人
11/13 23:11:35 / -48 人
11/13 23:12:05 / 77 人
11/13 23:12:35 / -73 人
11/13 23:13:05 / 34 人
11/13 23:13:35 / -42 人
11/13 23:14:06 / 85 人
11/13 23:14:35 / -49 人
11/13 23:15:06 / 31 人
11/13 23:15:35 / -35 人
11/13 23:16:05 / 70 人
11/13 23:16:35 / -54 人
11/13 23:17:06 / 28 人
11/13 23:17:35 / -33 人
11/13 23:18:06 / -6 人
11/13 23:18:36 / -52 人
11/13 23:19:06 / 73 人
11/13 23:19:36 / -37 人
11/13 23:20:07 / 34 人
11/13 23:20:37 / -285 人
11/13 23:21:36 / -153 人
11/13 23:22:06 / -116 人
11/13 23:22:36 / -13 人
11/13 23:23:06 / 26 人
11/13 23:23:36 / -43 人
21:00:04
21:18:04
21:35:34
21:57:37
22:17:10
22:35:34
22:52:35
23:10:35
23:23:36
単位: 人
最新差分
-43 人
直前の30秒との差
最大増加
+2,225 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-785 人
いちばん下がった30秒
観測点数
257
実測の差分回数