Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
絶対に行ってはいけない『奥ヶ淵商店街』に行くぞおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
9,852
3,293
-3,266
-9,824
-16,383
11/09 21:00:35 / 0 人
11/09 21:01:05 / -2,974 人
11/09 21:01:35 / 1,852 人
11/09 21:02:06 / 1,695 人
11/09 21:02:36 / 1,566 人
11/09 21:03:34 / 2,414 人
11/09 21:04:04 / 711 人
11/09 21:04:34 / 1,118 人
11/09 21:05:04 / 921 人
11/09 21:05:34 / 772 人
11/09 21:06:05 / 746 人
11/09 21:06:35 / 609 人
11/09 21:07:06 / 542 人
11/09 21:07:37 / 989 人
11/09 21:08:07 / 755 人
11/09 21:08:36 / 541 人
11/09 21:09:34 / 1,237 人
11/09 21:10:04 / 322 人
11/09 21:10:35 / 668 人
11/09 21:11:04 / 844 人
11/09 21:11:34 / 1,959 人
11/09 21:12:06 / 1,897 人
11/09 21:12:36 / 1,200 人
11/09 21:13:07 / 510 人
11/09 21:13:37 / 619 人
11/09 21:14:10 / 490 人
11/09 21:14:39 / 334 人
11/09 21:15:09 / 226 人
11/09 21:15:40 / -19 人
11/09 21:16:09 / -69 人
11/09 21:16:39 / 374 人
11/09 21:17:09 / 425 人
11/09 21:17:39 / 103 人
11/09 21:18:09 / 169 人
11/09 21:18:39 / 100 人
11/09 21:19:09 / -83 人
11/09 21:19:39 / 195 人
11/09 21:20:34 / 329 人
11/09 21:21:04 / 146 人
11/09 21:21:34 / 75 人
11/09 21:22:04 / -41 人
11/09 21:22:35 / 169 人
11/09 21:23:04 / 113 人
11/09 21:23:34 / 76 人
11/09 21:24:09 / 74 人
11/09 21:24:39 / 27 人
11/09 21:25:34 / 127 人
11/09 21:26:04 / 190 人
11/09 21:26:35 / 74 人
11/09 21:27:04 / 29 人
11/09 21:27:35 / 101 人
11/09 21:28:04 / -67 人
11/09 21:28:34 / 158 人
11/09 21:29:05 / 139 人
11/09 21:29:35 / 27 人
11/09 21:30:06 / 104 人
11/09 21:30:35 / 86 人
11/09 21:31:06 / -110 人
11/09 21:31:35 / 174 人
11/09 21:32:05 / 109 人
11/09 21:32:36 / -103 人
11/09 21:33:05 / 23 人
11/09 21:33:35 / -73 人
11/09 21:34:05 / -70 人
11/09 21:34:35 / -16 人
11/09 21:35:05 / -15 人
11/09 21:35:35 / -113 人
11/09 21:36:06 / 85 人
11/09 21:36:35 / 44 人
11/09 21:37:05 / -241 人
11/09 21:37:35 / -63 人
11/09 21:38:05 / 113 人
11/09 21:38:35 / -45 人
11/09 21:39:05 / 153 人
11/09 21:39:35 / 78 人
11/09 21:40:05 / 84 人
11/09 21:40:35 / -20 人
11/09 21:41:05 / 104 人
11/09 21:41:36 / 43 人
11/09 21:42:35 / 115 人
11/09 21:44:04 / 69 人
11/09 21:44:34 / 135 人
11/09 21:45:04 / -192 人
11/09 21:45:34 / -91 人
11/09 21:46:05 / -150 人
11/09 21:46:34 / 6 人
11/09 21:47:04 / 106 人
11/09 21:47:34 / -54 人
11/09 21:48:06 / 38 人
11/09 21:48:35 / -84 人
11/09 21:49:05 / -5 人
11/09 21:49:35 / 25 人
11/09 21:50:05 / 16 人
11/09 21:50:36 / -104 人
11/09 21:51:05 / 93 人
11/09 21:51:35 / -69 人
11/09 21:52:05 / -96 人
11/09 21:52:36 / 37 人
11/09 21:53:05 / 46 人
11/09 21:53:35 / -217 人
11/09 21:54:05 / -12 人
11/09 21:54:35 / -99 人
11/09 21:55:05 / -43 人
11/09 21:55:35 / -107 人
11/09 21:56:06 / -3 人
11/09 21:56:35 / -27 人
11/09 21:57:05 / -25 人
11/09 21:57:35 / -32 人
11/09 21:58:05 / -107 人
11/09 21:58:36 / -88 人
11/09 21:59:05 / 120 人
11/09 21:59:35 / -96 人
11/09 22:00:06 / -71 人
11/09 22:00:35 / 7,262 人
11/09 22:01:05 / -4,053 人
11/09 22:01:35 / -655 人
11/09 22:02:05 / -976 人
11/09 22:02:35 / -1,089 人
11/09 22:03:05 / -975 人
11/09 22:03:35 / -1,003 人
11/09 22:04:05 / -1,107 人
11/09 22:04:35 / -1,119 人
11/09 22:05:06 / -926 人
11/09 22:05:36 / -934 人
11/09 22:06:35 / 4,510 人
11/09 22:07:10 / 137 人
11/09 22:07:40 / -42 人
11/09 22:08:10 / 97 人
11/09 22:08:41 / 22 人
11/09 22:09:10 / -23 人
11/09 22:09:40 / -157 人
11/09 22:10:10 / -143 人
11/09 22:10:40 / -60 人
11/09 22:11:10 / -204 人
11/09 22:11:40 / -48 人
11/09 22:12:35 / -71 人
11/09 22:13:05 / -33 人
11/09 22:13:35 / -292 人
11/09 22:14:05 / -967 人
11/09 22:14:36 / 917 人
11/09 22:15:05 / 17 人
11/09 22:15:35 / 7 人
11/09 22:16:05 / -125 人
11/09 22:16:35 / -190 人
11/09 22:17:05 / 4 人
11/09 22:17:35 / -50 人
11/09 22:18:06 / -42 人
11/09 22:18:35 / -41 人
11/09 22:19:05 / -15 人
11/09 22:19:36 / -78 人
11/09 22:20:05 / -2 人
11/09 22:20:36 / -37 人
11/09 22:21:05 / -70 人
11/09 22:21:35 / -9 人
11/09 22:22:06 / -29 人
11/09 22:22:35 / -6 人
11/09 22:23:05 / 29 人
11/09 22:23:35 / -74 人
11/09 22:24:10 / 46 人
11/09 22:24:39 / -71 人
11/09 22:25:09 / -91 人
11/09 22:25:39 / -120 人
11/09 22:26:09 / -123 人
11/09 22:26:39 / -45 人
11/09 22:27:09 / 135 人
11/09 22:27:39 / -62 人
11/09 22:28:09 / -46 人
11/09 22:28:39 / -71 人
11/09 22:29:10 / 44 人
11/09 22:29:39 / -72 人
11/09 22:30:35 / -119 人
11/09 22:31:05 / -145 人
11/09 22:31:35 / -6 人
11/09 22:32:05 / 44 人
11/09 22:32:35 / -56 人
11/09 22:33:05 / 1,776 人
11/09 22:33:35 / 2,051 人
11/09 22:34:05 / -396 人
11/09 22:34:35 / -548 人
11/09 22:35:05 / -332 人
11/09 22:35:35 / -1,779 人
11/09 22:36:06 / -3,500 人
11/09 22:36:35 / -539 人
11/09 22:37:05 / -478 人
11/09 22:37:35 / -322 人
11/09 22:38:05 / -370 人
11/09 22:38:36 / 4,002 人
11/09 22:39:05 / 29 人
11/09 22:39:36 / -106 人
11/09 22:40:05 / -53 人
11/09 22:40:35 / -7 人
11/09 22:41:05 / 75 人
11/09 22:41:35 / 347 人
11/09 22:42:06 / 31 人
11/09 22:42:35 / -76 人
11/09 22:43:05 / 1,046 人
11/09 22:43:35 / -570 人
11/09 22:44:05 / -129 人
11/09 22:44:36 / -173 人
11/09 22:45:06 / 2,171 人
11/09 22:45:35 / 1,347 人
11/09 22:46:06 / -347 人
11/09 22:46:35 / -104 人
11/09 22:47:05 / -3,439 人
11/09 22:47:36 / -697 人
11/09 22:48:35 / -16,383 人
11/09 22:49:06 / 3,112 人
11/09 22:49:35 / 9,852 人
11/09 22:50:05 / 1,270 人
11/09 22:50:35 / 520 人
11/09 22:51:05 / -51 人
11/09 22:51:36 / -3,581 人
11/09 22:52:05 / 313 人
11/09 22:52:35 / 343 人
11/09 22:53:05 / 569 人
11/09 22:53:35 / 370 人
11/09 22:54:06 / -77 人
11/09 22:54:36 / 17 人
11/09 22:55:06 / 1,587 人
11/09 22:55:35 / 51 人
11/09 22:56:06 / 176 人
11/09 22:56:35 / 104 人
11/09 22:57:05 / 161 人
11/09 22:57:35 / -26 人
11/09 22:58:05 / -170 人
11/09 22:58:35 / -25 人
11/09 22:59:05 / 286 人
11/09 22:59:35 / -61 人
11/09 23:00:06 / -25 人
11/09 23:00:35 / -51 人
11/09 23:01:05 / 32 人
11/09 23:01:35 / 29 人
11/09 23:02:05 / 38 人
11/09 23:02:35 / -11 人
11/09 23:03:05 / 44 人
11/09 23:03:35 / -35 人
11/09 23:04:06 / -33 人
11/09 23:04:35 / -105 人
11/09 23:05:05 / 97 人
11/09 23:05:35 / 2 人
11/09 23:06:06 / 6 人
11/09 23:06:36 / -59 人
11/09 23:07:07 / 7 人
11/09 23:07:37 / -60 人
11/09 23:08:07 / 49 人
11/09 23:08:37 / -28 人
11/09 23:09:07 / 105 人
11/09 23:09:38 / 36 人
11/09 23:10:07 / 17 人
11/09 23:10:37 / -122 人
11/09 23:11:08 / 203 人
11/09 23:11:37 / 712 人
11/09 23:12:35 / 92 人
11/09 23:13:05 / -77 人
11/09 23:13:35 / -119 人
11/09 23:14:05 / -34 人
11/09 23:14:35 / -69 人
11/09 23:15:05 / 51 人
11/09 23:15:35 / -61 人
11/09 23:16:05 / -32 人
11/09 23:16:35 / -28 人
11/09 23:17:05 / -33 人
11/09 23:17:35 / -73 人
11/09 23:18:06 / 6 人
11/09 23:18:35 / -55 人
11/09 23:19:05 / -26 人
11/09 23:19:36 / -107 人
11/09 23:20:05 / -31 人
11/09 23:20:35 / -57 人
11/09 23:21:05 / 53 人
11/09 23:21:35 / -77 人
11/09 23:22:05 / 25 人
11/09 23:22:35 / -81 人
11/09 23:23:05 / 23 人
11/09 23:23:36 / -53 人
11/09 23:24:10 / -21 人
11/09 23:24:40 / 0 人
11/09 23:25:11 / -32 人
11/09 23:25:40 / -99 人
11/09 23:26:10 / 13 人
11/09 23:26:40 / -89 人
11/09 23:27:10 / 2 人
11/09 23:27:40 / -72 人
11/09 23:28:11 / -46 人
11/09 23:28:41 / -61 人
11/09 23:29:10 / -10 人
11/09 23:29:40 / -88 人
11/09 23:30:37 / -53 人
11/09 23:31:06 / -7 人
11/09 23:31:36 / -58 人
11/09 23:32:06 / -14 人
11/09 23:32:36 / -122 人
11/09 23:33:06 / -7 人
11/09 23:33:36 / -34 人
11/09 23:34:06 / 20 人
11/09 23:34:36 / -180 人
11/09 23:35:06 / -23 人
11/09 23:35:36 / -108 人
11/09 23:36:35 / -16 人
11/09 23:37:06 / 33 人
11/09 23:37:35 / -12 人
11/09 23:38:05 / -21 人
11/09 23:38:35 / -96 人
11/09 23:39:05 / -37 人
11/09 23:39:35 / -28 人
11/09 23:40:06 / -26 人
11/09 23:40:35 / -203 人
11/09 23:41:05 / -30 人
11/09 23:41:35 / -50 人
11/09 23:42:06 / 32 人
11/09 23:42:35 / -92 人
11/09 23:44:04 / -52 人
11/09 23:44:35 / -48 人
11/09 23:45:04 / 6 人
11/09 23:45:34 / -49 人
11/09 23:46:05 / -169 人
11/09 23:46:34 / -158 人
11/09 23:47:04 / -156 人
11/09 23:47:34 / -869 人
11/09 23:48:06 / -713 人
11/09 23:48:35 / -398 人
11/09 23:49:05 / -317 人
11/09 23:49:35 / -361 人
11/09 23:50:05 / -194 人
11/09 23:50:35 / -240 人
11/09 23:51:05 / -102 人
11/09 23:51:35 / -256 人
11/09 23:52:05 / -92 人
11/09 23:52:35 / -191 人
11/09 23:53:05 / -60 人
11/09 23:53:35 / -180 人
11/09 23:54:35 / -253 人
11/09 23:55:04 / -122 人
11/09 23:55:34 / -113 人
11/09 23:56:04 / -2 人
11/09 23:56:34 / -185 人
11/09 23:57:04 / -50 人
11/09 23:57:34 / -160 人
11/09 23:58:04 / -87 人
11/09 23:58:34 / -115 人
11/09 23:59:04 / 31 人
11/09 23:59:34 / -120 人
11/10 00:00:06 / -12 人
11/10 00:00:35 / -130 人
11/10 00:01:05 / -49 人
11/10 00:01:35 / -78 人
11/10 00:02:05 / -62 人
11/10 00:02:35 / -85 人
11/10 00:03:05 / 112 人
11/10 00:03:35 / -5 人
11/10 00:04:34 / 38 人
11/10 00:05:04 / 8 人
11/10 00:05:34 / -50 人
11/10 00:06:05 / 12 人
11/10 00:06:35 / -98 人
11/10 00:07:08 / 7 人
11/10 00:07:38 / -78 人
11/10 00:08:08 / 57 人
11/10 00:08:38 / -48 人
11/10 00:09:09 / -18 人
11/10 00:09:38 / -61 人
11/10 00:10:35 / -41 人
11/10 00:11:05 / -81 人
11/10 00:11:35 / -44 人
11/10 00:12:05 / -15 人
11/10 00:12:35 / -65 人
11/10 00:13:05 / 25 人
11/10 00:13:35 / -112 人
11/10 00:14:06 / 9 人
11/10 00:14:35 / -63 人
11/10 00:15:34 / -28 人
11/10 00:16:04 / 13 人
11/10 00:16:34 / -111 人
11/10 00:17:04 / 19 人
11/10 00:17:34 / -124 人
11/10 00:18:05 / -20 人
11/10 00:18:35 / -92 人
11/10 00:19:05 / -10 人
11/10 00:19:35 / -70 人
11/10 00:20:34 / -172 人
11/10 00:21:04 / -29 人
11/10 00:21:35 / -18 人
11/10 00:22:04 / 10 人
11/10 00:22:34 / -77 人
11/10 00:23:04 / 61 人
11/10 00:23:34 / -66 人
11/10 00:24:08 / -44 人
11/10 00:24:38 / 2 人
11/10 00:25:34 / -65 人
11/10 00:26:04 / 40 人
11/10 00:26:34 / -76 人
11/10 00:27:04 / 0 人
11/10 00:27:34 / -23 人
11/10 00:28:04 / -15 人
11/10 00:28:34 / -70 人
11/10 00:29:05 / -5 人
11/10 00:29:35 / -38 人
11/10 00:30:05 / -49 人
11/10 00:30:35 / -117 人
11/10 00:31:33 / -87 人
11/10 00:32:04 / -13 人
11/10 00:32:34 / -46 人
11/10 00:33:04 / 27 人
11/10 00:33:35 / -71 人
11/10 00:34:04 / -1 人
11/10 00:34:34 / -51 人
11/10 00:35:05 / -52 人
21:00:35
21:28:04
21:55:05
22:21:35
22:47:36
23:14:05
23:40:35
00:08:08
00:35:05
単位: 人
最新差分
-52 人
直前の30秒との差
最大増加
+9,852 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-16,383 人
いちばん下がった30秒
観測点数
407
実測の差分回数