Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
ルールを破ると即終了!クリアするまで終わらない【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
3,647
2,544
1,441
338
-765
11/02 21:00:05 / 0 人
11/02 21:00:35 / 3,647 人
11/02 21:01:05 / 2,527 人
11/02 21:01:35 / 2,097 人
11/02 21:02:34 / 3,498 人
11/02 21:04:04 / 3,220 人
11/02 21:04:34 / 1,202 人
11/02 21:05:04 / 1,031 人
11/02 21:05:34 / 891 人
11/02 21:06:05 / 559 人
11/02 21:06:36 / 178 人
11/02 21:07:07 / 479 人
11/02 21:07:36 / 534 人
11/02 21:08:06 / 340 人
11/02 21:08:36 / 641 人
11/02 21:09:06 / 377 人
11/02 21:09:36 / 135 人
11/02 21:10:06 / 494 人
11/02 21:10:36 / 533 人
11/02 21:11:07 / 270 人
11/02 21:11:36 / 711 人
11/02 21:12:06 / 347 人
11/02 21:12:36 / 66 人
11/02 21:13:34 / 1,294 人
11/02 21:14:04 / 659 人
11/02 21:14:35 / 637 人
11/02 21:15:04 / 431 人
11/02 21:15:35 / -84 人
11/02 21:16:04 / 236 人
11/02 21:16:34 / 342 人
11/02 21:17:04 / 278 人
11/02 21:17:34 / 30 人
11/02 21:18:06 / 298 人
11/02 21:18:36 / -58 人
11/02 21:19:05 / 430 人
11/02 21:19:35 / 370 人
11/02 21:20:05 / -56 人
11/02 21:20:35 / 186 人
11/02 21:21:05 / -529 人
11/02 21:21:35 / -89 人
11/02 21:22:05 / 183 人
11/02 21:22:35 / 291 人
11/02 21:23:05 / -1 人
11/02 21:23:35 / 194 人
11/02 21:24:10 / 44 人
11/02 21:24:39 / -97 人
11/02 21:25:09 / 192 人
11/02 21:25:39 / 429 人
11/02 21:26:09 / 58 人
11/02 21:26:39 / 67 人
11/02 21:27:09 / -231 人
11/02 21:27:40 / -735 人
11/02 21:28:09 / 197 人
11/02 21:28:39 / 529 人
11/02 21:29:09 / 199 人
11/02 21:29:39 / 126 人
11/02 21:30:36 / -567 人
11/02 21:31:06 / -113 人
11/02 21:31:36 / 312 人
11/02 21:32:06 / 55 人
11/02 21:32:36 / 264 人
11/02 21:33:06 / 118 人
11/02 21:33:36 / -221 人
11/02 21:34:06 / -3 人
11/02 21:34:37 / 318 人
11/02 21:35:06 / 156 人
11/02 21:35:36 / -79 人
11/02 21:36:35 / -128 人
11/02 21:37:05 / -581 人
11/02 21:37:35 / 72 人
11/02 21:38:05 / 11 人
11/02 21:38:35 / -118 人
11/02 21:39:06 / -95 人
11/02 21:39:35 / -37 人
11/02 21:40:05 / -62 人
11/02 21:40:35 / 70 人
11/02 21:41:05 / 14 人
11/02 21:41:35 / -56 人
11/02 21:42:06 / 45 人
11/02 21:42:35 / 78 人
11/02 21:44:04 / 289 人
11/02 21:44:34 / -576 人
11/02 21:45:04 / -41 人
11/02 21:45:34 / -62 人
11/02 21:46:04 / 2 人
11/02 21:46:34 / 187 人
11/02 21:47:04 / 127 人
11/02 21:47:34 / -41 人
11/02 21:48:06 / -32 人
11/02 21:48:35 / 32 人
11/02 21:49:05 / 21 人
11/02 21:49:35 / 71 人
11/02 21:50:05 / 33 人
11/02 21:50:35 / 141 人
11/02 21:51:05 / 31 人
11/02 21:51:35 / -108 人
11/02 21:52:05 / 33 人
11/02 21:52:35 / -567 人
11/02 21:53:05 / -560 人
11/02 21:53:35 / -16 人
11/02 21:54:05 / -14 人
11/02 21:54:36 / 5 人
11/02 21:55:05 / 5 人
11/02 21:55:35 / 13 人
11/02 21:56:05 / 45 人
11/02 21:56:35 / 16 人
11/02 21:57:05 / -33 人
11/02 21:57:35 / -58 人
11/02 21:58:05 / 67 人
11/02 21:58:35 / 118 人
11/02 21:59:05 / 5 人
11/02 21:59:36 / 34 人
11/02 22:00:36 / -765 人
11/02 22:01:05 / -118 人
11/02 22:01:35 / 77 人
11/02 22:02:05 / -147 人
11/02 22:02:35 / -79 人
11/02 22:03:05 / -239 人
11/02 22:03:35 / -376 人
11/02 22:04:05 / -170 人
11/02 22:04:35 / -10 人
11/02 22:05:05 / -91 人
11/02 22:05:36 / 15 人
11/02 22:06:35 / 188 人
11/02 22:07:10 / -157 人
11/02 22:07:40 / -319 人
11/02 22:08:10 / -324 人
11/02 22:08:40 / -64 人
11/02 22:09:10 / -113 人
11/02 22:09:40 / -39 人
11/02 22:10:11 / -14 人
11/02 22:10:41 / -81 人
11/02 22:11:10 / -50 人
11/02 22:11:41 / 21 人
11/02 22:12:35 / 12 人
11/02 22:14:04 / 23 人
11/02 22:14:34 / -265 人
11/02 22:15:04 / 107 人
11/02 22:15:34 / 202 人
11/02 22:16:04 / -220 人
11/02 22:16:34 / 273 人
11/02 22:17:04 / 4 人
11/02 22:17:34 / 16 人
11/02 22:18:06 / -43 人
11/02 22:18:35 / -56 人
11/02 22:19:05 / -130 人
11/02 22:19:35 / -591 人
11/02 22:20:05 / -248 人
11/02 22:20:35 / -125 人
11/02 22:21:05 / -135 人
11/02 22:21:36 / -41 人
11/02 22:22:05 / -26 人
11/02 22:22:36 / 38 人
11/02 22:23:05 / 44 人
11/02 22:23:35 / 126 人
11/02 22:24:09 / -33 人
11/02 22:24:38 / -6 人
11/02 22:25:08 / -14 人
11/02 22:25:38 / 105 人
11/02 22:26:08 / -17 人
11/02 22:26:38 / -41 人
11/02 22:27:08 / -461 人
11/02 22:27:38 / -126 人
11/02 22:28:08 / -70 人
11/02 22:28:38 / -41 人
11/02 22:29:08 / -58 人
11/02 22:29:38 / -96 人
11/02 22:30:36 / -404 人
11/02 22:31:06 / -48 人
11/02 22:31:37 / 61 人
11/02 22:32:06 / 19 人
11/02 22:32:36 / 108 人
11/02 22:33:06 / -28 人
11/02 22:33:36 / 109 人
11/02 22:34:07 / -34 人
11/02 22:34:36 / 105 人
11/02 22:35:06 / 50 人
11/02 22:35:36 / 46 人
11/02 22:36:35 / 23 人
11/02 22:37:06 / 39 人
11/02 22:37:35 / 181 人
11/02 22:38:05 / -33 人
11/02 22:38:35 / -106 人
11/02 22:39:05 / -380 人
11/02 22:39:35 / -149 人
11/02 22:40:06 / -113 人
11/02 22:40:35 / 5 人
11/02 22:41:05 / -171 人
11/02 22:41:35 / -78 人
11/02 22:42:06 / -117 人
11/02 22:42:35 / 21 人
11/02 22:44:04 / 9 人
11/02 22:44:34 / -207 人
11/02 22:45:04 / -127 人
11/02 22:45:34 / 85 人
11/02 22:46:04 / -98 人
11/02 22:46:34 / 10 人
11/02 22:47:04 / -159 人
11/02 22:47:35 / -76 人
11/02 22:48:05 / -56 人
11/02 22:48:35 / 55 人
11/02 22:49:05 / -71 人
11/02 22:49:36 / 106 人
11/02 22:50:05 / -46 人
11/02 22:50:35 / -85 人
11/02 22:51:05 / -44 人
11/02 22:51:35 / 4 人
11/02 22:52:05 / -58 人
11/02 22:52:35 / 48 人
11/02 22:53:05 / -1 人
11/02 22:53:35 / 19 人
11/02 22:54:05 / -558 人
11/02 22:54:35 / -142 人
11/02 22:55:05 / -86 人
11/02 22:55:36 / 65 人
11/02 22:56:05 / -44 人
11/02 22:56:35 / 38 人
11/02 22:57:05 / 29 人
11/02 22:57:35 / 30 人
11/02 22:58:05 / -281 人
11/02 22:58:35 / -124 人
11/02 22:59:06 / -35 人
11/02 22:59:35 / -46 人
11/02 23:00:06 / -31 人
11/02 23:00:36 / 12 人
11/02 23:01:06 / -44 人
11/02 23:01:36 / 64 人
11/02 23:02:06 / -13 人
11/02 23:02:36 / 45 人
11/02 23:03:06 / 42 人
11/02 23:03:36 / 19 人
11/02 23:04:06 / -34 人
11/02 23:04:36 / -69 人
11/02 23:05:06 / -225 人
11/02 23:05:36 / 65 人
11/02 23:06:35 / -12 人
11/02 23:07:08 / -39 人
11/02 23:07:38 / 43 人
11/02 23:09:04 / -222 人
11/02 23:09:34 / -203 人
11/02 23:10:04 / -79 人
11/02 23:10:34 / 102 人
11/02 23:11:04 / -7 人
11/02 23:11:34 / -28 人
11/02 23:12:06 / -248 人
11/02 23:12:35 / 14 人
11/02 23:13:05 / 36 人
11/02 23:13:35 / 78 人
11/02 23:14:05 / 2 人
11/02 23:14:35 / 109 人
11/02 23:15:05 / 17 人
11/02 23:15:35 / 58 人
11/02 23:16:05 / 9 人
11/02 23:16:36 / 78 人
11/02 23:17:05 / 47 人
11/02 23:17:36 / 58 人
11/02 23:18:35 / -601 人
11/02 23:19:05 / -92 人
11/02 23:19:35 / -5 人
11/02 23:20:05 / 55 人
11/02 23:20:36 / 15 人
11/02 23:21:05 / 79 人
11/02 23:21:36 / 37 人
11/02 23:22:06 / -12 人
11/02 23:22:35 / -287 人
11/02 23:23:05 / -97 人
11/02 23:23:35 / 36 人
11/02 23:24:09 / 39 人
11/02 23:24:38 / 77 人
11/02 23:25:08 / 0 人
11/02 23:25:39 / 15 人
11/02 23:26:08 / -48 人
11/02 23:26:39 / 165 人
11/02 23:27:08 / 59 人
11/02 23:27:38 / 110 人
11/02 23:28:08 / 5 人
11/02 23:28:38 / 69 人
11/02 23:29:08 / 15 人
11/02 23:29:39 / -225 人
11/02 23:30:35 / -149 人
11/02 23:31:06 / -65 人
11/02 23:31:35 / 34 人
11/02 23:32:05 / 44 人
11/02 23:32:35 / 95 人
11/02 23:33:05 / -52 人
11/02 23:33:35 / 107 人
11/02 23:34:05 / 11 人
11/02 23:34:35 / 137 人
11/02 23:35:05 / 88 人
11/02 23:35:35 / 90 人
11/02 23:36:06 / 112 人
11/02 23:36:35 / -49 人
11/02 23:37:05 / -280 人
11/02 23:37:35 / 68 人
11/02 23:38:05 / 4 人
11/02 23:38:35 / 90 人
11/02 23:39:06 / 10 人
11/02 23:39:36 / 49 人
11/02 23:40:05 / 43 人
11/02 23:40:35 / 68 人
11/02 23:41:05 / 20 人
11/02 23:41:35 / 114 人
11/02 23:42:06 / 56 人
11/02 23:42:35 / 140 人
11/02 23:44:04 / -323 人
11/02 23:44:34 / -109 人
11/02 23:45:04 / -107 人
11/02 23:45:34 / 69 人
11/02 23:46:04 / -113 人
11/02 23:46:35 / -105 人
11/02 23:47:04 / -2 人
11/02 23:47:35 / 83 人
11/02 23:48:06 / -3 人
11/02 23:48:35 / 81 人
11/02 23:49:05 / -48 人
11/02 23:49:35 / 106 人
11/02 23:50:05 / 3 人
11/02 23:50:35 / 145 人
11/02 23:51:05 / -16 人
11/02 23:51:35 / -256 人
11/02 23:52:05 / -104 人
11/02 23:52:35 / -9 人
11/02 23:53:05 / -76 人
11/02 23:53:35 / 35 人
11/02 23:54:05 / -106 人
11/02 23:54:36 / 69 人
11/02 23:55:05 / 17 人
11/02 23:55:35 / 154 人
11/02 23:56:05 / -19 人
11/02 23:56:35 / 94 人
11/02 23:57:05 / 59 人
11/02 23:57:35 / 127 人
11/02 23:58:05 / 93 人
11/02 23:58:36 / 138 人
11/02 23:59:05 / -291 人
11/02 23:59:35 / 34 人
11/03 00:00:06 / 159 人
11/03 00:00:36 / 178 人
11/03 00:01:06 / 128 人
11/03 00:01:36 / -413 人
11/03 00:02:06 / -455 人
11/03 00:02:36 / -237 人
11/03 00:03:06 / -123 人
11/03 00:03:36 / -266 人
11/03 00:04:06 / -177 人
11/03 00:04:36 / -109 人
11/03 00:05:06 / -110 人
11/03 00:05:36 / -312 人
11/03 00:06:35 / -628 人
21:00:05
21:24:10
21:48:06
22:11:10
22:35:06
22:58:35
23:22:35
23:46:04
00:06:35
単位: 人
最新差分
-628 人
直前の30秒との差
最大増加
+3,647 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-765 人
いちばん下がった30秒
観測点数
349
実測の差分回数