Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【#マイクラ肝試し2026】3人で肝試しに挑む!!!!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
3,142
1,672
202
-1,268
-2,738
09/30 21:30:35 / 0 人
09/30 21:31:05 / -2,738 人
09/30 21:31:35 / 3,142 人
09/30 21:32:05 / 2,023 人
09/30 21:32:35 / 2,095 人
09/30 21:33:05 / 1,995 人
09/30 21:33:36 / 1,509 人
09/30 21:34:06 / 713 人
09/30 21:34:35 / 864 人
09/30 21:35:05 / 878 人
09/30 21:35:35 / 658 人
09/30 21:36:05 / 387 人
09/30 21:36:35 / 406 人
09/30 21:37:34 / 1,606 人
09/30 21:38:04 / 467 人
09/30 21:38:35 / 402 人
09/30 21:39:04 / 317 人
09/30 21:39:34 / 347 人
09/30 21:40:04 / 324 人
09/30 21:40:34 / 472 人
09/30 21:41:04 / 509 人
09/30 21:41:34 / 506 人
09/30 21:42:04 / 331 人
09/30 21:42:34 / 101 人
09/30 21:43:05 / 55 人
09/30 21:43:35 / 252 人
09/30 21:44:05 / 328 人
09/30 21:44:35 / 187 人
09/30 21:45:05 / 173 人
09/30 21:45:35 / 92 人
09/30 21:46:06 / -85 人
09/30 21:46:35 / 328 人
09/30 21:47:34 / 478 人
09/30 21:49:04 / 113 人
09/30 21:49:34 / 198 人
09/30 21:50:04 / 264 人
09/30 21:50:35 / 50 人
09/30 21:51:05 / 210 人
09/30 21:51:34 / 85 人
09/30 21:52:05 / -20 人
09/30 21:52:35 / -163 人
09/30 21:53:34 / 137 人
09/30 21:54:04 / 35 人
09/30 21:54:35 / -162 人
09/30 21:55:04 / 16 人
09/30 21:55:34 / 33 人
09/30 21:56:05 / 44 人
09/30 21:56:34 / 15 人
09/30 21:57:04 / 85 人
09/30 21:57:34 / 109 人
09/30 21:58:04 / 37 人
09/30 21:58:34 / 107 人
09/30 21:59:05 / 113 人
09/30 21:59:35 / 96 人
09/30 22:00:04 / -85 人
09/30 22:00:34 / -83 人
09/30 22:01:05 / -166 人
09/30 22:01:34 / -18 人
09/30 22:02:05 / 168 人
09/30 22:02:35 / 57 人
09/30 22:03:05 / -26 人
09/30 22:03:34 / -293 人
09/30 22:04:04 / -305 人
09/30 22:04:34 / -69 人
09/30 22:05:05 / 189 人
09/30 22:05:34 / -110 人
09/30 22:06:04 / 176 人
09/30 22:06:35 / 204 人
09/30 22:07:10 / -19 人
09/30 22:07:40 / -76 人
09/30 22:08:10 / 2 人
09/30 22:08:41 / 60 人
09/30 22:09:10 / -181 人
09/30 22:09:41 / 171 人
09/30 22:10:34 / -180 人
09/30 22:11:04 / 49 人
09/30 22:11:34 / -90 人
09/30 22:12:04 / 115 人
09/30 22:12:34 / 36 人
09/30 22:13:04 / -58 人
09/30 22:13:35 / 34 人
09/30 22:14:04 / 292 人
09/30 22:14:34 / -6 人
09/30 22:15:05 / -25 人
09/30 22:15:34 / 10 人
09/30 22:16:33 / -269 人
09/30 22:17:04 / 246 人
09/30 22:17:33 / -351 人
09/30 22:18:05 / -20 人
09/30 22:18:35 / -60 人
09/30 22:19:06 / 1 人
09/30 22:19:35 / 121 人
09/30 22:20:05 / 223 人
09/30 22:20:35 / -49 人
09/30 22:21:33 / 67 人
09/30 22:22:04 / -119 人
09/30 22:22:34 / -68 人
09/30 22:23:04 / 143 人
09/30 22:23:34 / -90 人
09/30 22:24:05 / -137 人
09/30 22:24:35 / 71 人
09/30 22:25:05 / -51 人
09/30 22:25:35 / 51 人
09/30 22:26:34 / 250 人
09/30 22:27:04 / 216 人
09/30 22:27:34 / -9 人
09/30 22:28:04 / 18 人
09/30 22:28:34 / 100 人
09/30 22:29:04 / 193 人
09/30 22:29:34 / 6 人
09/30 22:30:05 / -110 人
09/30 22:30:35 / -164 人
09/30 22:31:06 / 0 人
09/30 22:31:35 / -90 人
09/30 22:32:33 / -85 人
09/30 22:34:04 / -341 人
09/30 22:34:33 / -2 人
09/30 22:35:04 / 25 人
09/30 22:35:34 / -169 人
09/30 22:36:05 / -119 人
09/30 22:36:35 / -260 人
09/30 22:37:34 / -512 人
09/30 22:39:04 / -133 人
09/30 22:39:34 / -249 人
09/30 22:40:05 / 262 人
09/30 22:40:34 / 164 人
09/30 22:41:04 / -65 人
09/30 22:41:34 / -351 人
09/30 22:42:05 / -180 人
09/30 22:42:35 / -86 人
09/30 22:43:05 / -96 人
09/30 22:43:36 / -64 人
09/30 22:44:05 / 521 人
09/30 22:44:35 / -90 人
09/30 22:45:06 / 105 人
09/30 22:45:35 / -14 人
09/30 22:46:05 / -17 人
09/30 22:46:36 / -94 人
09/30 22:47:05 / 67 人
09/30 22:47:35 / 59 人
09/30 22:48:33 / -223 人
09/30 22:49:04 / 40 人
09/30 22:49:34 / -33 人
09/30 22:50:04 / 160 人
09/30 22:50:34 / 17 人
09/30 22:51:04 / 29 人
09/30 22:51:34 / -7 人
09/30 22:52:04 / -18 人
09/30 22:52:34 / 10 人
09/30 22:53:05 / 28 人
09/30 22:53:34 / -28 人
09/30 22:54:04 / 65 人
09/30 22:54:34 / -86 人
09/30 22:55:04 / 88 人
09/30 22:55:34 / -107 人
09/30 22:56:04 / 54 人
09/30 22:56:34 / 218 人
09/30 22:57:04 / 151 人
09/30 22:57:35 / -32 人
09/30 22:58:34 / 74 人
09/30 22:59:05 / 31 人
09/30 22:59:35 / -79 人
09/30 23:00:05 / 18 人
09/30 23:00:35 / 4 人
09/30 23:01:05 / -30 人
09/30 23:01:35 / 63 人
09/30 23:02:05 / 149 人
09/30 23:02:35 / 35 人
09/30 23:03:34 / -1 人
09/30 23:04:05 / 64 人
09/30 23:04:34 / -130 人
09/30 23:05:05 / 91 人
09/30 23:05:36 / -83 人
09/30 23:06:05 / -116 人
09/30 23:06:35 / 20 人
09/30 23:07:07 / -60 人
09/30 23:07:36 / -118 人
09/30 23:08:34 / -2 人
09/30 23:09:04 / -54 人
09/30 23:09:34 / 89 人
09/30 23:10:04 / 67 人
09/30 23:10:34 / -41 人
09/30 23:11:04 / -57 人
09/30 23:11:34 / -61 人
09/30 23:12:04 / 76 人
09/30 23:12:34 / 0 人
09/30 23:13:05 / -66 人
09/30 23:13:34 / -83 人
09/30 23:14:05 / 56 人
09/30 23:14:34 / -11 人
09/30 23:15:04 / -195 人
09/30 23:15:34 / -116 人
09/30 23:16:05 / -15 人
09/30 23:16:35 / -90 人
09/30 23:17:06 / -13 人
09/30 23:17:36 / -129 人
09/30 23:18:35 / 50 人
09/30 23:19:04 / -46 人
09/30 23:19:34 / -132 人
09/30 23:20:04 / 68 人
09/30 23:20:35 / -5 人
09/30 23:21:05 / -32 人
09/30 23:21:34 / -39 人
09/30 23:22:05 / 14 人
09/30 23:22:35 / -158 人
09/30 23:23:34 / -77 人
09/30 23:24:05 / -9 人
09/30 23:24:34 / -90 人
09/30 23:25:04 / -155 人
09/30 23:25:34 / -128 人
09/30 23:26:04 / -58 人
09/30 23:26:34 / -143 人
09/30 23:27:04 / -32 人
09/30 23:27:34 / -103 人
09/30 23:28:06 / 11 人
09/30 23:28:35 / -137 人
09/30 23:29:05 / -3 人
09/30 23:29:35 / -112 人
09/30 23:30:05 / -31 人
09/30 23:30:35 / -160 人
09/30 23:31:05 / 119 人
09/30 23:31:35 / 114 人
09/30 23:32:06 / -49 人
09/30 23:32:35 / -89 人
09/30 23:33:05 / 48 人
09/30 23:33:36 / -187 人
09/30 23:34:35 / -122 人
09/30 23:35:05 / 60 人
09/30 23:35:36 / -25 人
09/30 23:36:05 / 29 人
09/30 23:36:35 / -7 人
09/30 23:37:05 / 84 人
09/30 23:37:35 / -49 人
09/30 23:38:06 / 34 人
09/30 23:38:36 / -97 人
09/30 23:39:05 / 46 人
09/30 23:39:35 / -41 人
09/30 23:40:34 / -408 人
09/30 23:41:04 / -30 人
09/30 23:41:34 / -313 人
09/30 23:42:04 / -264 人
09/30 23:42:35 / -308 人
09/30 23:43:04 / -69 人
09/30 23:43:34 / -74 人
09/30 23:44:04 / 30 人
09/30 23:44:34 / -67 人
09/30 23:45:05 / 21 人
09/30 23:45:34 / -87 人
09/30 23:46:05 / -90 人
09/30 23:46:34 / -127 人
09/30 23:47:04 / -59 人
09/30 23:47:34 / -196 人
09/30 23:48:04 / -66 人
09/30 23:48:34 / -105 人
09/30 23:49:04 / 25 人
09/30 23:49:34 / -85 人
09/30 23:50:05 / 49 人
09/30 23:50:34 / 70 人
09/30 23:51:05 / 91 人
09/30 23:51:35 / 125 人
09/30 23:52:05 / 40 人
09/30 23:52:35 / -120 人
09/30 23:53:05 / 96 人
09/30 23:53:35 / -19 人
09/30 23:54:05 / 29 人
09/30 23:54:35 / -121 人
09/30 23:55:05 / 5 人
09/30 23:55:35 / -111 人
09/30 23:56:34 / -211 人
09/30 23:57:05 / -267 人
09/30 23:57:35 / -164 人
09/30 23:58:05 / -146 人
09/30 23:58:35 / -136 人
09/30 23:59:05 / 40 人
09/30 23:59:35 / -129 人
10/01 00:00:05 / -22 人
10/01 00:00:35 / -84 人
10/01 00:01:34 / -83 人
10/01 00:02:04 / 17 人
10/01 00:02:34 / -248 人
10/01 00:03:05 / -182 人
10/01 00:03:35 / -214 人
21:30:35
21:50:35
22:09:10
22:29:04
22:50:34
23:10:04
23:29:05
23:48:04
00:03:35
単位: 人
最新差分
-214 人
直前の30秒との差
最大増加
+3,142 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-2,738 人
いちばん下がった30秒
観測点数
282
実測の差分回数