Pekora Observer Large Chart
同接増減の勢い(短間隔)
【カメラ】ホロカ12BOX開封 ホロメンの高額カード当てて優勝するぞ!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】
YouTubeで開く
1,884
955
26
-904
-1,833
09/23 20:01:04 / 0 人
09/23 20:01:34 / -1,153 人
09/23 20:02:04 / 1,580 人
09/23 20:02:35 / 1,318 人
09/23 20:03:04 / 938 人
09/23 20:03:34 / 908 人
09/23 20:04:04 / -1,833 人
09/23 20:04:35 / 1,374 人
09/23 20:05:05 / 1,884 人
09/23 20:05:34 / 855 人
09/23 20:06:04 / 516 人
09/23 20:06:34 / 539 人
09/23 20:07:04 / 579 人
09/23 20:07:35 / 372 人
09/23 20:08:04 / 429 人
09/23 20:08:34 / 714 人
09/23 20:09:04 / 199 人
09/23 20:09:34 / 166 人
09/23 20:10:04 / 156 人
09/23 20:10:35 / 328 人
09/23 20:11:34 / 1,173 人
09/23 20:12:04 / 342 人
09/23 20:12:34 / 405 人
09/23 20:13:04 / 322 人
09/23 20:13:34 / 249 人
09/23 20:14:04 / 335 人
09/23 20:14:34 / 467 人
09/23 20:15:04 / 339 人
09/23 20:15:34 / 403 人
09/23 20:16:05 / 105 人
09/23 20:16:34 / 102 人
09/23 20:17:04 / 252 人
09/23 20:17:34 / 472 人
09/23 20:18:04 / 282 人
09/23 20:18:34 / 204 人
09/23 20:19:04 / 201 人
09/23 20:19:34 / 182 人
09/23 20:20:04 / 74 人
09/23 20:20:34 / 196 人
09/23 20:21:04 / 105 人
09/23 20:21:34 / 252 人
09/23 20:22:05 / 164 人
09/23 20:22:34 / 9 人
09/23 20:23:33 / 484 人
09/23 20:24:04 / 136 人
09/23 20:24:34 / 72 人
09/23 20:25:04 / 172 人
09/23 20:25:35 / 15 人
09/23 20:26:04 / 7 人
09/23 20:26:34 / 256 人
09/23 20:27:04 / 47 人
09/23 20:27:34 / 118 人
09/23 20:28:33 / 233 人
09/23 20:29:04 / 19 人
09/23 20:29:34 / 173 人
09/23 20:30:04 / 34 人
09/23 20:30:34 / 313 人
09/23 20:31:04 / 101 人
09/23 20:31:35 / -165 人
09/23 20:32:04 / 47 人
09/23 20:32:34 / 84 人
09/23 20:33:33 / 355 人
09/23 20:34:03 / 292 人
09/23 20:34:33 / 31 人
09/23 20:35:03 / -74 人
09/23 20:35:33 / 37 人
09/23 20:36:04 / 92 人
09/23 20:36:35 / 209 人
09/23 20:37:04 / -174 人
09/23 20:37:34 / 20 人
09/23 20:38:05 / 42 人
09/23 20:38:34 / 283 人
09/23 20:39:04 / 111 人
09/23 20:39:34 / 160 人
09/23 20:40:04 / 203 人
09/23 20:40:34 / -29 人
09/23 20:41:04 / 200 人
09/23 20:41:34 / 134 人
09/23 20:42:04 / 222 人
09/23 20:42:34 / 207 人
09/23 20:43:04 / 99 人
09/23 20:43:34 / 57 人
09/23 20:44:04 / 90 人
09/23 20:44:34 / -117 人
09/23 20:45:04 / 9 人
09/23 20:45:34 / -231 人
09/23 20:46:04 / -101 人
09/23 20:46:34 / 44 人
09/23 20:47:04 / 52 人
09/23 20:47:34 / 179 人
09/23 20:48:04 / -57 人
09/23 20:48:34 / 38 人
09/23 20:49:04 / -84 人
09/23 20:49:35 / 17 人
09/23 20:50:04 / 0 人
09/23 20:50:34 / 242 人
09/23 20:51:04 / 38 人
09/23 20:51:34 / 186 人
09/23 20:52:04 / -86 人
09/23 20:52:34 / 55 人
09/23 20:53:04 / -69 人
09/23 20:53:34 / 56 人
09/23 20:54:04 / 90 人
09/23 20:54:34 / 139 人
09/23 20:55:04 / -43 人
09/23 20:55:34 / 17 人
09/23 20:56:04 / -36 人
09/23 20:56:34 / 189 人
09/23 20:57:04 / 178 人
09/23 20:57:34 / 114 人
09/23 20:58:04 / 43 人
09/23 20:58:35 / 45 人
09/23 20:59:34 / -359 人
09/23 21:00:04 / -59 人
09/23 21:00:34 / 156 人
09/23 21:01:04 / -3 人
09/23 21:01:34 / 139 人
09/23 21:02:04 / 30 人
09/23 21:02:35 / 156 人
09/23 21:03:04 / 478 人
09/23 21:03:35 / 486 人
09/23 21:04:05 / 156 人
09/23 21:04:34 / 118 人
09/23 21:05:04 / 245 人
09/23 21:05:34 / 315 人
09/23 21:06:04 / 85 人
09/23 21:06:34 / 56 人
09/23 21:07:04 / -3 人
09/23 21:07:34 / 46 人
09/23 21:08:04 / -488 人
09/23 21:08:34 / 16 人
09/23 21:09:04 / 75 人
09/23 21:09:34 / 106 人
09/23 21:10:05 / -74 人
09/23 21:10:34 / 61 人
09/23 21:11:04 / 1 人
09/23 21:11:34 / 22 人
09/23 21:12:04 / -17 人
09/23 21:12:34 / 61 人
09/23 21:13:04 / 21 人
09/23 21:13:34 / 98 人
09/23 21:14:05 / 431 人
09/23 21:14:35 / 265 人
09/23 21:15:04 / -81 人
09/23 21:15:35 / -157 人
09/23 21:16:35 / -270 人
09/23 21:17:04 / -213 人
09/23 21:17:34 / -151 人
09/23 21:18:04 / -71 人
09/23 21:18:34 / -3 人
09/23 21:19:04 / 5 人
09/23 21:19:35 / 157 人
09/23 21:20:04 / 130 人
09/23 21:20:34 / 265 人
09/23 21:21:05 / 57 人
09/23 21:21:34 / 21 人
09/23 21:22:04 / -4 人
09/23 21:22:34 / 88 人
09/23 21:23:04 / -52 人
09/23 21:23:34 / 147 人
09/23 21:24:04 / -93 人
09/23 21:24:34 / -395 人
09/23 21:25:04 / -320 人
09/23 21:25:35 / -112 人
09/23 21:26:04 / -155 人
09/23 21:26:34 / -43 人
09/23 21:27:04 / 85 人
09/23 21:27:34 / 80 人
09/23 21:28:04 / -9 人
09/23 21:28:34 / -12 人
09/23 21:29:04 / -84 人
09/23 21:29:34 / 148 人
09/23 21:30:04 / -50 人
09/23 21:30:34 / -57 人
09/23 21:31:05 / -62 人
09/23 21:31:34 / -245 人
09/23 21:32:04 / -96 人
09/23 21:32:34 / 48 人
09/23 21:33:04 / -50 人
09/23 21:33:34 / 73 人
09/23 21:34:05 / -32 人
09/23 21:34:34 / -112 人
09/23 21:35:04 / -166 人
09/23 21:35:35 / 53 人
09/23 21:36:04 / -102 人
09/23 21:36:34 / -23 人
09/23 21:37:04 / -218 人
09/23 21:37:34 / 6 人
09/23 21:38:05 / 63 人
09/23 21:38:34 / 168 人
09/23 21:39:04 / 166 人
09/23 21:39:34 / 172 人
09/23 21:40:04 / 56 人
09/23 21:40:34 / 25 人
09/23 21:41:04 / -97 人
09/23 21:41:35 / 118 人
09/23 21:42:05 / -207 人
09/23 21:42:34 / -102 人
09/23 21:43:04 / -48 人
09/23 21:43:34 / 57 人
09/23 21:44:04 / -103 人
09/23 21:44:34 / 77 人
09/23 21:45:04 / 37 人
09/23 21:45:34 / -125 人
09/23 21:46:04 / 17 人
09/23 21:46:34 / 46 人
09/23 21:47:04 / -340 人
09/23 21:47:34 / 0 人
09/23 21:48:04 / -87 人
09/23 21:48:34 / 28 人
09/23 21:49:04 / -77 人
09/23 21:49:34 / 87 人
09/23 21:50:05 / -43 人
09/23 21:50:34 / 135 人
09/23 21:51:05 / -130 人
09/23 21:51:35 / -38 人
09/23 21:52:04 / -51 人
09/23 21:52:35 / -32 人
09/23 21:53:05 / -52 人
09/23 21:53:34 / 74 人
09/23 21:54:05 / -199 人
09/23 21:54:34 / -196 人
09/23 21:55:04 / -105 人
09/23 21:55:34 / -90 人
09/23 21:56:05 / -211 人
09/23 21:56:34 / -68 人
09/23 21:57:04 / -66 人
09/23 21:57:34 / 38 人
09/23 21:58:05 / 3 人
09/23 21:58:35 / -17 人
09/23 21:59:05 / -176 人
09/23 21:59:34 / 59 人
09/23 22:00:04 / -181 人
09/23 22:00:34 / -35 人
09/23 22:01:04 / -88 人
09/23 22:01:35 / -157 人
09/23 22:02:05 / -172 人
09/23 22:02:35 / 103 人
09/23 22:03:04 / -653 人
09/23 22:03:34 / -668 人
09/23 22:04:04 / -267 人
09/23 22:04:34 / -159 人
09/23 22:05:04 / -453 人
09/23 22:05:34 / -135 人
09/23 22:06:04 / -350 人
09/23 22:06:35 / -260 人
09/23 22:07:08 / -420 人
09/23 22:07:38 / -304 人
09/23 22:08:08 / 8 人
09/23 22:08:38 / -279 人
09/23 22:09:08 / -360 人
09/23 22:09:38 / -89 人
09/23 22:10:35 / -110 人
09/23 22:11:04 / -381 人
09/23 22:11:35 / -201 人
09/23 22:12:04 / -179 人
09/23 22:12:35 / -14 人
09/23 22:13:04 / -91 人
09/23 22:13:34 / -80 人
09/23 22:14:04 / -114 人
09/23 22:14:34 / -165 人
09/23 22:15:05 / -828 人
20:01:04
20:18:04
20:36:04
20:52:34
21:09:34
21:26:34
21:43:04
21:59:34
22:15:05
単位: 人
最新差分
-828 人
直前の30秒との差
最大増加
+1,884 人
いちばん伸びた30秒
最大減少
-1,833 人
いちばん下がった30秒
観測点数
262
実測の差分回数